| Fabriqué par | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DWS-X |
| Série | Mollfam |
| Résistance à la corrosion | Gerecht |
| Spécification relative à la corrosion | 48 Stunden – UNI ISO 9227 |
| Collier de serrage mm | 11,0 mm (0,43 Zoll) 14,0 mm (0,55 Zoll) 16,0 mm (0,63 Zoll) 17,0 mm (0,67 Zoll) |
| Matériau du bracelet | W1 Verzinkter Stahl |
| Type boulon/vis | Hexagonal à fente |
| Matériau des boulons/vis | W1 Verzinkter Stahl |
| Type/taille de vis | ["5,5 mm (0,22 Zoll) A\/F – M3 ","7,0 mm (0,28 Zoll) A\/F – M4 ","8,0 mm (0,31 Zoll) A\/F – M5 ","9,0 mm (0,35 Zoll) A\/F – M6 "] |
| Couleur | Argent |
| Pays de fabrication | Italien |
| Code tarifaire | 7326.9 |
| Marchandises dangereuses | NEIN |
| Conforme à la directive RoHS | Ja |

|
test
|
Diamètre de serrage
|
Largeur de bande
|
Taille de la vis
|
HCL P/N
|
Référence MFG
|
Matériau
|
Résistance à la corrosion
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-012 - | 12 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 10,5 mm – 13,0 mm - | 0,41 Zoll - 0,51 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-013 - | 13 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,52 | 2500 |
|
|
| 11,5 mm – 14,0 mm - | 0,45 Zoll - 0,55 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-014 - | 14 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,53 | 2500 |
|
|
| 12,5 mm – 15,0 mm - | 0,49 Zoll - 0,59 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-015 - | 15 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,54 | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 16,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,63 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-016 - | 16 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,56 | 1800 |
|
|
| 13,5 mm – 17,0 mm - | 0,53 Zoll - 0,67 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-017 - | 17 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,58 | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 18,0 mm - | 0,59 Zoll - 0,71 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-018 - | 18 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,60 | 200 |
|
|
| 15,5 mm – 19,0 mm - | 0,61 Zoll - 0,75 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-019 - | 19 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,62 | 500 |
|
|
| 17,0 mm - 20,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,79 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-020 - | 20 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,64 | 1000 |
|
|
| 17,5 mm – 21,0 mm - | 0,69 Zoll - 0,83 Zoll - | 11,3 mm (0,44 Zoll) - | 5,5 mm (0,22 Zoll) A/F (M3) - | DWS-021 - | 21 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,65 | 1000 |
|
|
| 18,5 mm – 22,0 mm - | 0,73 Zoll - 0,87 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-022 - | 22 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,67 | 200 |
|
|
| 19,0 mm - 23,0 mm - | 0,75 Zoll - 0,91 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-023 - | 23 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,69 | 2000 |
|
|
| 21,5 mm – 25,0 mm - | 0,85 Zoll - 0,98 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-025 - | 25 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,71 | 800 |
|
|
| 23,5 mm – 27,0 mm - | 0,93 Zoll - 1,06 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-027 - | 27 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,73 | 1600 |
|
|
| 25,0 mm – 29,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,14 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-029 - | 29 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,74 | 1000 |
|
|
| 27,0 mm – 31,0 mm - | 1,06 Zoll - 1,22 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-031 - | FCV31 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,76 | 500 |
|
|
| 29,0 mm – 33,0 mm - | 1,14 Zoll - 1,30 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-033 - | 33 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,78 | 1600 |
|
|
| 30,5 mm – 35,0 mm - | 1,20 Zoll - 1,38 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-035 - | 35 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,80 | 1400 |
|
|
| 33,0 mm – 37,0 mm - | 1,30 Zoll - 1,46 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-037 - | 37 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,82 | 800 |
|
|
| 35,5 mm – 40,0 mm - | 1,40 Zoll - 1,57 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-040 - | 40 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,88 | 3200 |
|
|
| 38,5 mm – 43,0 mm - | 1,52 Zoll - 1,69 Zoll - | 14,3 mm (0,56 Zoll) - | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F (M4) - | DWS-043 - | 43 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,91 | 200 |
|
|
| 41,0 mm – 46,0 mm - | 1,61 Zoll - 1,81 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-046 - | 46 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,93 | 800 |
|
|
| 43,5 mm – 49,0 mm - | 1,71 Zoll - 1,93 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-049 - | FCV49 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,94 | 300 |
|
|
| 46,5 mm – 53,0 mm - | 1,83 Zoll - 2,09 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-053 - | 53 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €0,96 | 1200 |
|
|
| 50,5 mm – 56,0 mm - | 1,99 Zoll - 2,20 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-056 - | FCV56 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €1,44 | 400 |
|
|
| 53,5 mm – 60,0 mm - | 2,11 Zoll - 2,36 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-060 - | 60 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €1,53 | 750 |
|
|
| 56,5 mm – 64,0 mm - | 2,22 Zoll - 2,52 Zoll - | 15,3 mm (0,60 Zoll) - | 8,0 mm (0,31 Zoll) A/F M5 - | DWS-064 - | 64 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €1,58 | 250 |
|
|
| 60,0 mm – 68,0 mm - | 2,36 Zoll - 2,68 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-068 - | 68 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,09 | 400 |
|
|
| 64,0 mm – 72,0 mm - | 2,52 Zoll - 2,83 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-072 - | 72 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,11 | 200 |
|
|
| 68,5 mm – 76,0 mm - | 2,70 Zoll - 2,99 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-076 - | 76 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,12 | 200 |
|
|
| 72,5 mm – 80,0 mm - | 2,85 Zoll - 3,15 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-080 - | 80 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,14 | 180 |
|
|
| 76,5 mm – 84,0 mm - | 3,01 Zoll - 3,31 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-084 - | 84 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,16 | 360 |
|
|
| 80,0 mm - 88,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,46 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-088 - | 88 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,18 | 100 |
|
|
| 84,0 mm – 92,0 mm - | 3,31 Zoll - 3,62 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-092 - | 92 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,20 | 100 |
|
|
| 88,0 mm - 96,0 mm - | 3,46 Zoll - 3,78 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-096 - | 96 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,22 | 0 |
|
|
| 92,0 mm – 100,0 mm - | 3,62 Zoll - 3,94 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-100 - | 100 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,23 | 420 |
|
|
| 95,0 mm – 104,0 mm - | 3,74 Zoll - 4,09 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-104 - | 104 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,25 | 140 |
|
|
| 98,0 mm – 108,0 mm - | 3,86 Zoll - 4,25 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-108 - | 108 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,27 | 180 |
|
|
| 103,0 mm – 112,0 mm - | 4,06 Zoll - 4,41 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-112 - | 112 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,29 | 120 |
|
|
| 109,0 mm – 116,0 mm - | 4,29 Zoll - 4,57 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-116 - | 116 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,31 | 200 |
|
|
| 111,0 mm - 120,0 mm - | 4,37 Zoll - 4,72 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-120 - | 120 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,32 | 110 |
|
|
| 115,0 mm - 124,0 mm - | 4,53 Zoll - 4,88 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-124 - | 124 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,34 | 200 |
|
|
| 117,0 mm - 128,0 mm - | 4,61 Zoll - 5,04 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-128 - | 128 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,36 | 110 |
|
|
| 124,0 mm – 132,0 mm - | 4,88 Zoll - 5,20 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-132 - | 132 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,54 | 200 |
|
|
| 125,0 mm - 140,0 mm - | 4,92 Zoll - 5,51 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-140 - | 140 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,72 | 100 |
|
|
| 135,0 mm - 150,0 mm - | 5,31 Zoll - 5,91 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-150 - | 150 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,82 | 100 |
|
|
| 145,0 mm - 160,0 mm - | 5,71 Zoll - 6,30 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-160 - | 160 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €2,91 | 200 |
|
|
| 150,0 mm - 165,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,50 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-165 - | 165 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €3,09 | 50 |
|
|
| 155,0 mm - 170,0 mm - | 6,10 Zoll - 6,69 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-170 - | 170 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €3,27 | 50 |
|
|
| 165,0 mm - 180,0 mm - | 6,50 Zoll - 7,09 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-180 - | 180 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €3,45 | 50 |
|
|
| 175,0 mm - 190,0 mm - | 6,89 Zoll - 7,48 Zoll - | 17,5 mm (0,68 Zoll) - | 10,0 mm (0,39 Zoll) A/F M6 - | DWS-190 - | 190 - | Verzinkter Stahl (W1) - | Gerecht - | €3,63 | 50 |
|
Beschreibung
Doppeldraht-Schraubschlauchklemmen sind verzinkte Doppeldraht-Schlauchklemmen mit einer Schraube, die sich hervorragend für weiche und halbstarre Schläuche mit Spiral- oder Geflechtverstärkung sowie Aluminiumfolienkanälen eignen. Sie sind aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt.