| Fabriqué par | Oetiker |
|---|---|
| HCL | STEPLESS-X-304SS |
| Série | Sans paliers 167 |
| Résistance à la corrosion | Excellent |
| Spécification relative à la corrosion | >1000 heures DIN EN 9227 |
| Collier de serrage mm | 7.0(0.28) |
| Matériau du bracelet | W4 Acier Inoxydable |
| Fin | Acier Inoxydable |
| Couleur | Silber |
| Pays de fabrication | États-Unis |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Référence MFG
|
HCL P/N
|
Matériau
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.37- 0.47 - | - | 16702951 - | STEPLESS-9.4-11.9-304SS - | - | - | - | €0,84 | 2000 |
|
|
| - | 0.39- 0.48 - | - | 16700009 - | STEPLESS-9.8-12.3-304SS - | - | - | - | €0,86 | 1000 |
|
|
| - | 0.41- 0.50 - | - | 16702493 - | STEPLESS-10.3-12.8-304SS - | - | - | - | €0,88 | 1000 |
|
|
| - | 0.43- 0.52 - | - | 16700010 - | STEPLESS-10.8-13.3-304SS - | - | - | - | €0,90 | 1000 |
|
|
| - | 0.44- 0.54 - | - | 16700011 - | STEPLESS-11.3-13.8-304SS - | - | - | - | €0,92 | 1000 |
|
|
| - | 0.45- 0.55 - | - | 16700012 - | STEPLESS-11.5-14.0-304SS - | - | - | - | €0,95 | 2500 |
|
|
| - | 0.46- 0.56 - | - | 16702864 - | STEPLESS-11.7-14.2-304SS - | - | - | - | €0,97 | 1000 |
|
|
| - | 0.47- 0.57 - | - | 16700013 - | STEPLESS-12.0-14.5-304SS - | - | - | - | €0,99 | 1000 |
|
|
| - | 0.48- 0.58 - | - | 16700014 - | STEPLESS-12.3-14.8-304SS - | - | - | - | €1,01 | 1000 |
|
|
| - | 0.50- 0.60 - | - | 16700015 - | STEPLESS-12.8-15.3-304SS - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | 0.52- 0.62 - | - | 16700016 - | STEPLESS-13.2-15.7-304SS - | - | - | - | €1,05 | 1000 |
|
|
| - | 0.53- 0.63 - | - | 16702998 - | STEPLESS-13.5-16.0-304SS - | - | - | - | €1,07 | 1000 |
|
|
| - | 0.54- 0.64 - | - | 16702494 - | STEPLESS-13.7-16.2-304SS - | - | - | - | €1,09 | 1000 |
|
|
| - | 0.56- 0.65 - | - | 16702495 - | STEPLESS-14.1-16.6-304SS - | - | - | - | €1,11 | 1000 |
|
|
| - | 0.56- 0.66 - | - | 16702496 - | STEPLESS-14.3-16.8-304SS - | - | - | - | €1,14 | 2500 |
|
|
| - | 0.57- 0.67 - | - | 16700017 - | STEPLESS-14.5-17.0-304SS - | - | - | - | €1,16 | 1000 |
|
|
| - | 0.59- 0.69 - | - | 16702497 - | STEPLESS-15.0-17.5-304SS - | - | - | - | €1,18 | 500 |
|
|
| - | 0.57- 0.70 - | - | 16700018 - | STEPLESS-14.6-17.8-304SS - | - | - | - | €1,20 | 1000 |
|
|
| - | 0.58- 0.71 - | - | 16700019 - | STEPLESS-14.8-18.0-304SS - | - | - | - | €1,22 | 100 |
|
|
| - | 0.60- 0.73 - | - | 16700020 - | STEPLESS-15.3-18.5-304SS - | - | - | - | €1,24 | 2500 |
|
|
| - | 0.63- 0.76 - | - | 16700110 - | STEPLESS-16.0-19.2-304SS - | - | - | - | €1,26 | 1000 |
|
|
| - | 0.65- 0.78 - | - | 16702498 - | STEPLESS-16.6-19.8-304SS - | - | - | - | €1,28 | 1000 |
|
|
| - | 0.70- 0.83 - | - | 16700024 - | STEPLESS-17.8-21.0-304SS - | - | - | - | €1,30 | 2500 |
|
|
| - | 0.76- 0.89 - | - | 16700026 - | STEPLESS-19.4-22.6-304SS - | - | - | - | €1,32 | 2500 |
|
|
| - | 0.80- 0.93 - | - | 16700028 - | STEPLESS-20.3-23.5-304SS - | - | - | - | €1,35 | 1000 |
|
|
| - | 0.82- 0.95 - | - | 16700029 - | STEPLESS-20.9-24.1-304SS - | - | - | - | €1,37 | 2500 |
|
|
| - | 0.88- 1.01 - | - | 16700031 - | STEPLESS-22.4-25.6-304SS - | - | - | - | €1,39 | 2000 |
|
|
| - | 0.94- 1.07 - | - | 16700033 - | STEPLESS-23.9-27.1-304SS - | - | - | - | €1,41 | 1000 |
|
|
| - | 0.98- 1.10 - | - | 16701931 - | STEPLESS-24.8-28.0-304SS - | - | - | - | €1,43 | 1000 |
|
|
| - | 1.00- 1.13 - | - | 16700035 - | STEPLESS-25.4-28.6-304SS - | - | - | - | €1,45 | 1500 |
|
|
| - | 1.06- 1.19 - | - | 16702047 - | STEPLESS-26.9-30.1-304SS - | - | - | - | €1,47 | 1000 |
|
|
| - | 1.09- 1.21 - | - | 16700039 - | STEPLESS-27.8-30.8-304SS - | - | - | - | €1,49 | 300 |
|
|
| - | 1.12- 1.24 - | - | 16700040 - | STEPLESS-28.4-31.6-304SS - | - | - | - | €1,51 | 1000 |
|
|
| - | 1.18- 1.30 - | - | 16700042 - | STEPLESS-29.9-33.1-304SS - | - | - | - | €1,53 | 500 |
|
|
| - | 1.24- 1.36 - | - | 16700044 - | STEPLESS-31.4-34.6-304SS - | - | - | - | €1,56 | 500 |
|
|
| - | 1.30- 1.42 - | - | 16700046 - | STEPLESS-32.9-36.1-304SS - | - | - | - | €1,58 | 0 |
|
|
| - | 1.35- 1.48 - | - | 16700048 - | STEPLESS-34.4-37.6-304SS - | - | - | - | €1,60 | 500 |
|
|
| - | 1.37- 1.50 - | - | 16700050 - | STEPLESS-34.9-38.1-304SS - | - | - | - | €1,62 | 500 |
|
|
| - | 1.39- 1.52 - | - | 16708773 - | STEPLESS-35.3-38.5-304SS - | - | - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | 1.43- 1.56 - | - | 16700052 - | STEPLESS-36.4-39.6-304SS - | - | - | - | €1,66 | 1100 |
|
|
| - | 1.49- 1.61 - | - | 16700053 - | STEPLESS-37.8-41.0-304SS - | - | - | - | €1,68 | 500 |
|
|
| - | 1.55- 1.67 - | - | 16700054 - | STEPLESS-39.3-42.5-304SS - | - | - | - | €1,70 | 200 |
|
|
| - | 1.61- 1.73 - | - | 16700055 - | STEPLESS-40.8-44.0-304SS - | - | - | - | €1,72 | 200 |
|
|
| - | 1.67- 1.79 - | - | 16700056 - | STEPLESS-42.3-45.5-304SS - | - | - | - | €1,74 | 200 |
|
|
| - | 1.72- 1.85 - | - | 16700057 - | STEPLESS-43.8-47.0-304SS - | - | - | - | €1,77 | 500 |
|
|
| - | 1.78- 1.91 - | - | 16700058 - | STEPLESS-45.3-48.5-304SS - | - | - | - | €1,79 | 500 |
|
|
| - | 1.84- 1.97 - | - | 16700059 - | STEPLESS-46.8-50.0-304SS - | - | - | - | €1,81 | 100 |
|
|
| - | 1.90- 2.03 - | - | 16700060 - | STEPLESS-48.3-51.5-304SS - | - | - | - | €1,83 | 200 |
|
|
| - | 1.96- 2.09 - | - | 16700061 - | STEPLESS-49.8-53.0-304SS - | - | - | - | €1,85 | 200 |
|
Description
Das Oetiker Stepless Schmalband konzentriert die Übertragung der Spannkraft auf eine gleichmäßige Kompression und Flächenpressung. Das Klemmohr gleicht Bauteiluntoleranzen durch einstellbare Flächenpressung aus, während die Vertiefung die Klemmkraft erhöht und durch Federwirkung Durchmesseränderungen durch thermische Ausdehnung ausgleicht. Die speziell geformten Bandkanten verringern das Risiko einer Beschädigung der eingespannten Teile.