| Fabriqué par | Norma |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Série | Kobra |
| Résistance à la corrosion | Sehr gut |
| Collier de serrage mm | 6,35 mm (0,25 Zoll)8,0 mm (0,31 Zoll) |
| Matériau du bracelet | W4 304 Edelstahl |
| Couleur | Silber |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | NEIN |
| Conforme à la directive RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Référence MFG
|
HCL P/N
|
Bandbreite
|
Farbcode
|
Matériau
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,31 Zoll - 0,35 Zoll - | 0107700075 - | COBRA-7.5-W4 - | - | - | - | - | €0,60 | 400 |
|
|
| - | 0,33 Zoll - 0,37 Zoll - | O107700008 - | COBRA-8.0-W4 - | - | - | - | - | €0,61 | 400 |
|
|
| - | 0,35 Zoll - 0,39 Zoll - | 0107700085 - | COBRA-8.5-W4 - | - | - | - | - | €0,63 | 400 |
|
|
| - | 0,37 Zoll - 0,41 Zoll - | 0107700009 - | COBRA-9.0-W4 - | - | - | - | - | €0,65 | 1000 |
|
|
| - | 0,39 Zoll - 0,43 Zoll - | 0107700095 - | COBRA-9.5-W4 - | - | - | - | - | €0,66 | 1000 |
|
|
| - | 0,41 Zoll - 0,45 Zoll - | 0107700010 - | COBRA-10.0-W4 - | - | - | - | - | €0,68 | 500 |
|
|
| - | 0,43 Zoll - 0,47 Zoll - | 01077000105 - | COBRA-10.5-W4 - | - | - | - | - | €0,70 | 1000 |
|
|
| - | 0,45 Zoll - 0,49 Zoll - | 01077000011 - | COBRA-11.0-W4 - | - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| - | 0,47 Zoll - 0,51 Zoll - | 0107700115 - | COBRA-11.5-W4 - | - | - | - | - | €0,74 | 1000 |
|
|
| - | 0,49 Zoll - 0,55 Zoll - | 01087006012 - | COBRA-12-W4 - | - | - | - | - | €0,76 | 1000 |
|
|
| - | 0,53 Zoll - 0,59 Zoll - | 01087006013 - | COBRA-13-W4 - | - | - | - | - | €0,77 | 1000 |
|
|
| - | 0,57 Zoll - 0,63 Zoll - | 01087006014 - | COBRA-14-W4 - | - | - | - | - | €0,79 | 300 |
|
|
| - | 0,61 Zoll - 0,67 Zoll - | 01087006015 - | COBRA-15-W4 - | - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| - | 0,65 Zoll - 0,71 Zoll - | 01087006016 - | COBRA-16-W4 - | - | - | - | - | €0,83 | 0 |
|
|
| - | 0,69 Zoll - 0,75 Zoll - | 01087006017 - | COBRA-17-W4 - | - | - | - | - | €0,85 | 500 |
|
|
| - | 0,73 Zoll - 0,79 Zoll - | 01087006018 - | COBRA-18-W4 - | - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
|
| - | 0,77 Zoll - 0,83 Zoll - | 01087006019 - | COBRA-19-W4 - | - | - | - | - | €0,89 | 300 |
|
|
| - | 0,81 Zoll - 0,87 Zoll - | 01087006020 - | COBRA-20-W4 - | - | - | - | - | €0,90 | 200 |
|
|
| - | 0,85 Zoll - 0,91 Zoll - | 01087006021 - | COBRA-21-W4 - | - | - | - | - | €0,92 | 500 |
|
|
| - | 0,89 Zoll - 0,94 Zoll - | 01087006022 - | COBRA-22-W4 - | - | - | - | - | €0,94 | 1000 |
|
|
| - | 0,93 Zoll - 0,98 Zoll - | 01087006023 - | COBRA-23-W4 - | - | - | - | - | €0,96 | 500 |
|
|
| - | 0,96 Zoll - 1,02 Zoll - | 01087006024 - | COBRA-24-W4 - | - | - | - | - | €0,98 | 500 |
|
|
| - | 1,00 Zoll - 1,06 Zoll - | 01087006025 - | COBRA-25-W4 - | - | - | - | - | €1,00 | 300 |
|
|
| - | 1,04 Zoll - 1,10 Zoll - | 01087006026 - | COBRA-26-W4 - | - | - | - | - | €1,01 | 200 |
|
|
| - | 1,08 Zoll - 1,14 Zoll - | 01087006027 - | COBRA-27-W4 - | - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | 1,12 Zoll - 1,18 Zoll - | 01087006028 - | COBRA-28-W4 - | - | - | - | - | €1,05 | 500 |
|
|
| - | 1,16 Zoll - 1,22 Zoll - | 01087006029 - | COBRA-29-W4 - | - | - | - | - | €1,07 | 500 |
|
|
| - | 1,20 Zoll - 1,26 Zoll - | 01087006030 - | COBRA-30-W4 - | - | - | - | - | €1,09 | 400 |
|
Description
NORMACLAMP® COBRA-Produkte sind schraubenlose, einteilige Schlauchklemmen. Ihre geringe Bauhöhe ermöglicht eine präzise Montage auch auf engstem Raum. NORMACLAMP® COBRA-Klemmen sind schnell und einfach zu installieren. Sie verfügen über einen selbstjustierenden Durchmesser, der Toleranzen am Außendurchmesser des Schlauchs ausgleicht. Sie sind farblich gekennzeichnet, um eine schnelle visuelle Unterscheidung zwischen den Nenndurchmessern zu ermöglichen, und verfügen über einen einzigen Einrastpunkt, der als Installationsanzeige für eine einfache Überprüfung dient.