| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W2-X |
| Series | HCL, estilo DIN W2 |
| Corrosion Resistance | Feria |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | W3 430 de acero inoxidable |
| Bolt/Screw Type | Phillips hexagonal |
| Bolt/Screw Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Colour | Plata |
| Country of Manufacture | China |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31 pulg. - 0,47 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Justo - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 10,0 mm - 16,0 mm - | 0,39 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Justo - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 pulg. - 0,79 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Justo - | €0,28 | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 pulg. - 0,98 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Justo - | €0,29 | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,26 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Justo - | €0,33 | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Justo - | €0,35 | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,77 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Justo - | €0,37 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pulg. - 1,97 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Justo - | €0,37 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Justo - | €0,41 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Justo - | €0,44 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulg.) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Justo - | €0,46 | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Justo - | €0,48 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Justo - | €0,53 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pulgadas - 4,33 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Justo - | €0,55 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pulg. - 4,72 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Justo - | €0,60 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,12 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Justo - | €0,62 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Justo - | €0,65 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pulgadas - 5,91 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Justo - | €0,68 | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pulgadas - 6,30 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Justo - | €0,71 | 200 |
|
Descripción
Las abrazaderas de manguera de rosca sin fin tipo DIN de HCL son una opción de calidad a un precio asequible. Disponibles en anchos de 9 mm y 12 mm y en diversos materiales.
Para aplicaciones industriales generales, elija el material W2. Para aplicaciones que requieran una mayor resistencia química y a la corrosión, seleccione la versión W4 de acero inoxidable 304.