| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W2-X |
| Series | HCL DIN-típusú W2 |
| Corrosion Resistance | Vásár |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott szalag |
| Band Material | W3 430 rozsdamentes acél |
| Bolt/Screw Type | Phillips-fej |
| Bolt/Screw Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) A/F |
| Colour | Ezüst |
| Country of Manufacture | Kína |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
Res. Corrosión
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31-0,47 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Igazságos - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 10,0-16,0 mm - | 0,39-0,63 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Igazságos - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47-0,79 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Igazságos - | €0,28 | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63-0,98 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Igazságos - | €0,29 | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79-1,26 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Igazságos - | €0,33 | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98-1,57 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Igazságos - | €0,35 | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18-1,77 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Igazságos - | €0,37 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26-1,97 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Igazságos - | €0,37 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57–2,36 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Igazságos - | €0,41 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97–2,76 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Igazságos - | €0,44 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Igazságos - | €0,46 | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Igazságos - | €0,48 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Igazságos - | €0,53 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54-4,33 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Igazságos - | €0,55 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94-4,72 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Igazságos - | €0,60 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33-5,12 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Igazságos - | €0,62 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72-5,51 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Igazságos - | €0,65 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12-5,91 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Igazságos - | €0,68 | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51-6,30 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Igazságos - | €0,71 | 200 |
|
Leírás
A HCL DIN-szabványú csigahajtású tömlőbilincsei kiváló minőségű, megfizethető megoldást kínálnak. 9 mm-es és 12 mm-es szélességben, valamint különféle anyagokból kaphatók.
Általános ipari alkalmazásokhoz válassza a W2 anyagot. Azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek nagyobb vegyi és korrózióállóságot igényelnek, válassza a W4 304 rozsdamentes acél változatot.