| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Hi-Grip W4 W4 |
| Corrosion Resistance | Nagyon jó |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 hüvelyk)13,0 mm (0,51 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott zenekar |
| Band Material | W4 304 rozsdamentes acél |
| Bolt/Screw Type | Kulcskulcs / Szárny |
| Bolt/Screw Material | W4 304 rozsdamentes acél |
| Finish | Rozsdamentes acél |
| Colour | Ezüst |
| Country of Manufacture | Egyesült Királyság |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nem |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Ár
|
Stock
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5-12,0 mm - | 0,37-0,47 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Nagyon jó - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11,0-16,0 mm - | 0,43-0,63 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Nagyon jó - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55-0,79 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Nagyon jó - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63-0,87 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Nagyon jó - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Nagyon jó - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98-1,57 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Nagyon jó - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98-1,38 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Nagyon jó - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18-1,57 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Nagyon jó - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Nagyon jó - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38-1,97 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Nagyon jó - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57-2,16 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Nagyon jó - | €2,83 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77–2,36 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Nagyon jó - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97–2,76 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Nagyon jó - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Nagyon jó - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Nagyon jó - | €3,49 | 10 |
|
Leírás
A JCS Hi-Grip szárnycsavar csigahajtású tömlőbilincset kifejezetten a gyakran eltávolított tömlőkhöz tervezték, a szárnylemez egyedi fecskefarkú reteszelése és oldalsó fülei kiváló tömítést és hosszú élettartamot biztosítanak. A puha műanyag szárnylemez burkolat kíméli a védtelen ujjakat. A W4 304 rozsdamentes acél bilincsek ideálisak az agresszívabb környezetben való használatra, például vegyi, ipari és tengeri környezetben.