| Gyártó | JCS |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Sorozat | Hi-Grip Wing W1 |
| Korrózióállóság | Dobrý |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9,0 mm (0,35 palce)13,0 mm (0,51 palce) |
| Zenekar stílus | Reliéfní pásek |
| Sáv anyag | W1 Pozinkovaná ocel |
| Csavar/anyacsavar típus | Otočný klíč / křídlo |
| Csavar/anyacsavar anyaga | W1 Pozinkovaná ocel |
| Befejezés | Pozinkovaná ocel |
| Szín | Stříbro |
| Gyártási ország | Spojené království |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Žádný |
| RoHS-kompatibilis | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrózióállóság
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WD-JCS-HGW-12-W1 WSZC12BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WD-JCS-HGW-12-W1 WSZC12BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WD-JCS-HGW-12-W1 WSZC12BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WSZC12BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WD-JCS-HGW-12-W1 Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 9,5 mm - 12,0 mm 0,37 palce - 0,47 palce Dobrý WD-JCS-HGW-12-W1 WSZC12BG Ano - | 35,00 Kč | 5 |
|
|
| 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WD-JCS-HGW-16-W1 WSZC16BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WD-JCS-HGW-16-W1 WSZC16BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WD-JCS-HGW-16-W1 WSZC16BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WSZC16BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WD-JCS-HGW-16-W1 Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 11,0 mm - 16,0 mm 0,43 palce - 0,63 palce Dobrý WD-JCS-HGW-16-W1 WSZC16BG Ano - | 35,00 Kč | 30 |
|
|
| 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WD-JCS-HGW-20-W1 WSZC20BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WD-JCS-HGW-20-W1 WSZC20BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WD-JCS-HGW-20-W1 WSZC20BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WSZC20BG Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WD-JCS-HGW-20-W1 Ano - | 9,0 mm (0,35 palce) 13,0 mm - 20,0 mm 0,55 palce - 0,79 palce Dobrý WD-JCS-HGW-20-W1 WSZC20BG Ano - | 35,00 Kč | 20 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WD-JCS-HGW-22-W1 WSZC22BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WD-JCS-HGW-22-W1 WSZC22BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WD-JCS-HGW-22-W1 WSZC22BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WSZC22BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WD-JCS-HGW-22-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 14,0 mm - 22,0 mm 0,63 palce - 0,87 palce Dobrý WD-JCS-HGW-22-W1 WSZC22BG Ano - | 37,00 Kč | 50 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WD-JCS-HGW-25-W1 WSZC25BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WD-JCS-HGW-25-W1 WSZC25BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WD-JCS-HGW-25-W1 WSZC25BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WSZC25BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WD-JCS-HGW-25-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 17,0 mm - 25,0 mm 0,67 palce - 0,98 palce Dobrý WD-JCS-HGW-25-W1 WSZC25BG Ano - | 38,00 Kč | 50 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WD-JCS-HGW-30-W1 WSZC30BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WD-JCS-HGW-30-W1 WSZC30BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WD-JCS-HGW-30-W1 WSZC30BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WSZC30BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WD-JCS-HGW-30-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 22,0 mm - 30,0 mm 0,98 palce - 1,57 palce Dobrý WD-JCS-HGW-30-W1 WSZC30BG Ano - | 38,00 Kč | 4 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WD-JCS-HGW-35-W1 WSZC35BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WD-JCS-HGW-35-W1 WSZC35BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WD-JCS-HGW-35-W1 WSZC35BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WSZC35BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WD-JCS-HGW-35-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 25,0 mm - 35,0 mm 0,98 palce - 1,38 palce Dobrý WD-JCS-HGW-35-W1 WSZC35BG Ano - | 39,00 Kč | 10 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WD-JCS-HGW-40-W1 WSZC40BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WD-JCS-HGW-40-W1 WSZC40BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WD-JCS-HGW-40-W1 WSZC40BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WSZC40BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WD-JCS-HGW-40-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 30,0 mm - 40,0 mm 1,18" - 1,57" Dobrý WD-JCS-HGW-40-W1 WSZC40BG Ano - | 40,00 Kč | 25 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WD-JCS-HGW-45-W1 WSZC45BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WD-JCS-HGW-45-W1 WSZC45BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WD-JCS-HGW-45-W1 WSZC45BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WSZC45BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WD-JCS-HGW-45-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 45,0 mm 1,38 palce - 1,77 palce Dobrý WD-JCS-HGW-45-W1 WSZC45BG Ano - | 41,00 Kč | 10 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WD-JCS-HGW-50-W1 WSZC50BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WD-JCS-HGW-50-W1 WSZC50BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WD-JCS-HGW-50-W1 WSZC50BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WSZC50BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WD-JCS-HGW-50-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 35,0 mm - 50,0 mm 1,38 palce - 1,97 palce Dobrý WD-JCS-HGW-50-W1 WSZC50BG Ano - | 42,00 Kč | 0 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WD-JCS-HGW-55-W1 WSZC55BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WD-JCS-HGW-55-W1 WSZC55BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WD-JCS-HGW-55-W1 WSZC55BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WSZC55BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WD-JCS-HGW-55-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 40,0 mm - 55,0 mm 1,57 palce - 2,16 palce Dobrý WD-JCS-HGW-55-W1 WSZC55BG Ano - | 43,00 Kč | 25 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WD-JCS-HGW-60-W1 WSZC60BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WD-JCS-HGW-60-W1 WSZC60BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WD-JCS-HGW-60-W1 WSZC60BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WSZC60BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WD-JCS-HGW-60-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 45,0 mm - 60,0 mm 1,77 palce - 2,36 palce Dobrý WD-JCS-HGW-60-W1 WSZC60BG Ano - | 45,00 Kč | 15 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WD-JCS-HGW-70-W1 WSZC70BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WD-JCS-HGW-70-W1 WSZC70BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WD-JCS-HGW-70-W1 WSZC70BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WSZC70BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WD-JCS-HGW-70-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 50,0 mm - 70,0 mm 1,97 palce - 2,76 palce Dobrý WD-JCS-HGW-70-W1 WSZC70BG Ano - | 48,00 Kč | 15 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WD-JCS-HGW-80-W1 WSZC80BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WD-JCS-HGW-80-W1 WSZC80BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WD-JCS-HGW-80-W1 WSZC80BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WSZC80BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WD-JCS-HGW-80-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 60,0 mm - 80,0 mm 2,36 palce - 3,15 palce Dobrý WD-JCS-HGW-80-W1 WSZC80BG Ano - | 51,00 Kč | 10 |
|
|
| 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WD-JCS-HGW-90-W1 WSZC90BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WD-JCS-HGW-90-W1 WSZC90BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WD-JCS-HGW-90-W1 WSZC90BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WSZC90BG Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WD-JCS-HGW-90-W1 Ano - | 13,0 mm (0,51 palce) 70,0 mm - 90,0 mm 2,76 palce - 3,54 palce Dobrý WD-JCS-HGW-90-W1 WSZC90BG Ano - | 55,00 Kč | 15 |
|
Leírás
Hadicová spona JCS Hi-Grip s křídlovým šroubem a šnekovým pohonem je speciálně navržena pro často vyjímané hadice, unikátní rybinové zamykání a boční výstupky křídlového plechu zajišťují vynikající utěsnění a dlouhou životnost. Měkký plastový kryt křídel je šetrnější k nechráněným prstům. Verze z pozinkované oceli W1 je ideální pro běžné kutilské použití.