| Gyártó | JCS |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Sorozat | Hi-Grip Wing W4 |
| Korrózióállóság | Nagyon jó |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9.0mm (0.35in)13.0mm (0.51in) |
| Zenekar stílus | Dombornyomott sáv |
| Sáv anyag | W4 rozsdamentes acél |
| Csavar/anyacsavar típus | Kulcsrakész / Szárny |
| Csavar/anyacsavar anyaga | W4 rozsdamentes acél |
| Befejezés | Rozsdamentes acél |
| Szín | Ezüst |
| Gyártási ország | Egyesült Királyság |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Igen |

|
Szorító átmérő mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrózióállóság
|
Ár
|
Raktárkészlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37in - 0.47in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Nagyon jó - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11.0mm - 16.0mm - | 0.43in - 0.63in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Nagyon jó - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13.0mm - 20.0mm - | 0.55in - 0.79in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Nagyon jó - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14.0mm - 22.0mm - | 0.63in - 0.87in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Nagyon jó - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17.0mm - 25.0mm - | 0.67in - 0.98in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Nagyon jó - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22.0mm - 30.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Nagyon jó - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25.0mm - 35.0mm - | 0.98in - 1.38in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Nagyon jó - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30.0mm - 40.0mm - | 1.18in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Nagyon jó - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35.0mm - 45.0mm - | 1.38in - 1.77in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Nagyon jó - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35.0mm - 50.0mm - | 1.38in - 1.97in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Nagyon jó - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40.0mm - 55.0mm - | 1.57in - 2.16in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Nagyon jó - | €2,83 | 0 |
|
|
| 45.0mm - 60.0mm - | 1.77in - 2.36in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Nagyon jó - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Nagyon jó - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Nagyon jó - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Nagyon jó - | €3,49 | 10 |
|
Leírás
A JCS szárnyas csavaros csavarmeghajtású tömlőbilincs kifejezetten gyakran eltávolított tömlőkhöz lett tervezve, az egyedülálló fecskefarkú reteszelés és a szárnyas lemez oldalsó fülei kiváló tömítést és hosszú élettartamot biztosítanak. A puha műanyag szárnyas lemezborítás kíméletesebb a védtelen ujjakhoz. A W4 rozsdamentes acél bilincsek ideálisak agresszívabb környezetben, például vegyiparban, iparban és hajózásban való használatra.