Ugrás a termék információira Értékesítés
1 of 4

Mikalor | SUPRA állandó feszességű, nagy teherbírású tömlőbilincs | W2 rozsdamentes acél szalag

Mikalor | SUPRA állandó feszességű, nagy teherbírású tömlőbilincs | W2 rozsdamentes acél szalag

SKU:2

Normál ár €13,27
Regular price Sale price €13,27
Értékesítés Elfogyott

50 darab raktáron

Teljes részletek megtekintése

Tanácsra van szüksége? Forduljon szakértő ügyfélszolgálati csapatunkhoz!

Hívás

TBC
Hétfő-péntek 8:00-16:00

E-mail

sales@hcl-clamping.eu

Görgessen
Szorító átmérő mm ?

Szorító átmérő mm: A biztonságos illeszkedéshez szükséges méret, amely a szorítóbilincs által rögzítendő alkatrész külső átmérőjét (mm-ben) jelzi.

Szorító átmérő ?

Szorító átmérő: A szorítóelem által biztonságosan lefedhető minimális és maximális belső átmérő (hüvelyk), amely meghatározza a használható mérettartományt.

Sávszélesség ?

Szélesség: A szorító szalagjának vagy pántjának mérete , amely jelzi annak szélességét (gyakran mm-ben vagy hüvelykben) és a lefedett felület nagyságát.

HCL P/N ?

HCL/ PN: Az alkatrésznek a HCL által hozzárendelt egyedi azonosító szám

MFG P/N ?

MFG P/N: A gyártó által az alkatrészhez rendelt egyedi azonosító szám.

Max Torq ?

Maximális nyomaték (Nm): A maximális forgási vagy csavaróerő, Newton-méterben mérve.

Maximális nyomás ?

Maximális nyomás (bar): A rendszer vagy alkatrész maximális nyomásállósága.

Csavar mérete
Ár ?

Ár: Az egységköltség

Raktárkészlet ?

Készlet: megvásárolható termékek

Rendelési mennyiség ?

Rendelési mennyiség: A megrendelni kívánt egységek teljes száma

17.0- 19.0 - 0.67- 0.75 - 18.0(0.70) - 2 - 03020100 - 4.5 Nm - 50 bár - M6 - €13,27 50
19.0- 21.0 - 0.75- 0.83 - 18.0(0.70) - 2 - 03020118 - 4.5 Nm - 50 bár - M6 - €5,49 100
21.0- 23.0 - 0.83- 0.91 - 18.0(0.70) - 2 - 03020126 - 4.5 Nm - 48 bár - M6 - €5,51 0
23.0- 25.0 - 0.91- 0.98 - 18.0(0.70) - 2 - 03020134 - 4.5 Nm - 48 bár - M6 - €5,54 0
25.0- 27.0 - 0.98- 1.06 - 18.0(0.70) - 2 - 03020142 - 4.5 Nm - 45 bár - M6 - €5,86 20
27.0- 29.0 - 1.06- 1.14 - 18.0(0.70) - 2 - 03020150 - 4.5 Nm - 45 bár - M6 - €6,23 0
29.0- 31.0 - 1.14- 1.22 - 20.0(0.78) - 2 - 03020169 - 8 Nm - 42 bár - M7 - €8,01 0
31.0- 34.0 - 1.22- 1.34 - 20.0(0.78) - 2 - 03020177 - 8 Nm - 42 bár - M7 - €8,11 50
34.0- 37.0 - 1.34- 1.46 - 20.0(0.78) - 2 - 03020185 - 8 Nm - 40 bár - M7 - €8,25 25
37.0- 40.0 - 1.46- 1.57 - 20.0(0.78) - 2 - 03020193 - 8 Nm - 40 bár - M7 - €8,27 0
40.0- 43.0 - 1.57- 1.69 - 20.0(0.78) - 2 - 03020206 - 8 Nm - 38 bár - M7 - €9,53 0
43.0- 47.0 - 1.69- 1.85 - 20.0(0.78) - 2 - 03020214 - 10 Nm - 38 bár - M7 - €10,43 0
47.0- 51.0 - 1.85- 2.01 - 20.0(0.78) - 2 - 03020222 - 10 Nm - 36 bár - M7 - €10,58 50
51.0- 55.0 - 2.01- 2.17 - 20.0(0.78) - 2 - 03020230 - 10 Nm - 36 bár - M7 - €10,66 50
55.0- 59.0 - 2.17- 2.32 - 20.0(0.78) - 2 - 03020249 - 10 Nm - 34 bár - M7 - €10,77 25
59.0- 63.0 - 2.32- 2.48 - 20.0(0.78) - 2 - 03020257 - 10 Nm - 34 bár - M7 - €10,80 15
63.0- 68.0 - 2.48- 2.68 - 20.0(0.78) - 2 - 03020265 - 10 Nm - 34 bár - M7 - €10,91 15
68.0- 73.0 - 2.68- 2.87 - 25.0(0.98) - 2 - 03020273 - 25 Nm - 28 bár - M8 - €19,41 0
73.0- 79.0 - 2.87- 3.11 - 25.0(0.98) - 2 - 03020281 - 25 Nm - 28 bár - M8 - €19,57 10
79.0- 85.0 - 3.11- 3.35 - 25.0(0.98) - 2 - 03020290 - 25 Nm - 28 bár - M8 - €19,73 15
85.0- 91.0 - 3.35- 3.58 - 25.0(0.98) - 2 - 03020302 - 25 Nm - 20 bár - M8 - €19,89 15
91.0- 97.0 - 3.58- 3.82 - 25.0(0.98) - 2 - 03020310 - 25 Nm - 20 bár - M8 - €20,04 15
97.0- 104.0 - 3.82- 4.09 - 25.0(0.98) - 2 - 03020329 - 25 Nm - 20 bár - M8 - €22,80 0
104.0- 112.0 - 4.09- 4.41 - 25.0(0.98) - 2 - 03020337 - 25 Nm - 12 bár - M8 - €23,27 25
112.0- 121.0 - 4.41- 4.76 - 25.0(0.98) - 2 - 03020345 - 25 Nm - 12 bár - M8 - €23,46 10
121.0- 130.0 - 4.76- 5.12 - 25.0(0.98) - 2 - 03020353 - 25 Nm - 12 bár - M8 - €23,67 0
130.0- 140.0 - 5.12- 5.51 - 28.0(1.10) - 2 - 03020361 - 50 Nm - 9 bár - M10 - €37,51 0
140.0- 150.0 - 5.51- 5.91 - 28.0(1.10) - 2 - 03020370 - 50 Nm - 9 bár - M10 - €37,76 0
150.0- 162.0 - 5.91- 6.38 - 28.0(1.10) - 2 - 03020388 - 50 Nm - 9 bár - M10 - €38,03 0
162.0- 174.0 - 6.38- 6.85 - 28.0(1.10) - 2 - 03020396 - 50 Nm - 6 bár - M10 - €38,31 0
174.0- 187.0 - 6.85- 7.36 - 28.0(1.10) - 2 - 03020409 - 50 Nm - 6 bár - M10 - €38,59 0
187.0- 200.0 - 7.36- 7.87 - 28.0(1.10) - 2 - 03020417 - 50 Nm - 6 bár - M10 - €38,89 0
200.0- 213.0 - 7.87- 8.39 - 28.0(1.10) - 2 - 03020425 - 50 Nm - 3 bár - M10 - €39,19 0
213.0- 226.0 - 8.39- 8.90 - 28.0(1.10) - 2 - 03020433 - 50 Nm - 3 bár - M10 - €39,48 0
226.0- 239.0 - 8.90- 9.41 - 28.0(1.10) - 2 - 03020441 - 50 Nm - 3 bár - M10 - €44,21 0
239.0- 252.0 - 9.41- 9.92 - 28.0(1.10) - 2 - 03020450 - 50 Nm - 3 bár - M10 - €44,78 0

Leírás

A Supra CT W2 egyedi csavart és egy sor kúpos alátétet tartalmaz W2 már amúgy is kiváló Supra W2 . A Supra W2 ezen speciális változatát olyan alkalmazásokban használják, ahol rezgés és/vagy nagy hőmérséklet-ingadozások lépnek fel, amelyek a tömlőszerelvény alkatrészeinek tágulását és összehúzódását okozhatják. A rugós alátétrendszernek köszönhetően a Supra CT a hőmérséklet-ingadozások és rezgések ellenére is állandó nyomást biztosít a tömlő körül.

Termékleírás

Specifikáció

Gyártó Mikalor
HCL P/N W2
Sorozat SUPRA állandó feszültségű W2
Korrózióállóság Tisztességes
Korróziós előírások 72 órás sópermettel történő tesztelés (ASTM B-117)
Tömlőbilincs szélessége mm/in 18,0 mm (0,71 hüvelyk) 20,0 mm (0,79 hüvelyk) 25,0 mm (0,98 hüvelyk) 28,0 mm (1,10 hüvelyk)
Zenekar stílus Bélelt szalag
Sáv anyag W3 430 rozsdamentes acél
Sáv/híd anyag 430 rozsdamentes acél
Csavar/anyacsavar típus Hatlapú anya
Csavar/anyacsavar anyaga W1 acél
Alátétek/csapágyak Anyaga Rozsdamentes acél W4 304
Befejezés Rozsdamentes acél
Szín Ezüst
Maximális meghúzási sebesség RPM 540 +/-5
1. specifikáció 2002/95/EK európai uniós irányelv
Gyártási ország Spanyolország
Vámkód 7326 90 92
Veszélyes áruk Nem
RoHS-kompatibilis Igen