| Gyártó | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DW-X |
| Sorozat | Mollfam |
| Korrózióállóság | Justo |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 5,0 mm (0,18 pulgadas) 7,0 mm (0,28 pulgadas) 8,0 mm (0,31 pulgadas) 9,0 mm (0,35 pulgadas) 12,7 mm (0,50 pulgadas) 14,0 mm (0,55 pulgadas) 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Sáv anyag | W1 Acero Zincado |
| Szín | Plata |
| Gyártási ország | Olaszország |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Color
|
N/P HCL
|
Reutilizable
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | DW-6.1 - | - | - | - | €0,07 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-6.8 - | - | - | - | €0,09 | 27000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-7.3 - | - | - | - | €0,11 | 15000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-7.6 - | - | - | - | €0,13 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-8.1 - | - | - | - | €0,15 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-8.6 - | - | - | - | €0,16 | 12000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-9.1 - | - | - | - | €0,18 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-9.6 - | - | - | - | €0,20 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-10.1 - | - | - | - | €0,22 | 20000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-10.7 - | - | - | - | €0,24 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-11.3 - | - | - | - | €0,25 | 40000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-11.9 - | - | - | - | €0,27 | 13000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-12.6 - | - | - | - | €0,29 | 13000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-13.3 - | - | - | - | €0,33 | 5000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-13.7 - | - | - | - | €0,35 | 4000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-14.0 - | - | - | - | €0,36 | 4000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-14.8 - | - | - | - | €0,38 | 3500 |
|
|
| - | - | - | - | DW-15.6 - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-15.8 - | - | - | - | €0,42 | 6000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-16.4 - | - | - | - | €0,44 | 3000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-17.3 - | - | - | - | €0,45 | 6000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-18.2 - | - | - | - | €0,47 | 10000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-19.2 - | - | - | - | €0,49 | 1750 |
|
|
| - | - | - | - | DW-20.2 - | - | - | - | €0,51 | 2000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-21.2 - | - | - | - | €0,53 | 3000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-22.1 - | - | - | - | €0,54 | 4800 |
|
|
| - | - | - | - | DW-22.6 - | - | - | - | €0,56 | 1500 |
|
|
| - | - | - | - | DW-23.1 - | - | - | - | €0,58 | 14000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-24.2 - | - | - | - | €0,60 | 1500 |
|
|
| - | - | - | - | DW-25.2 - | - | - | - | €0,62 | 750 |
|
|
| - | - | - | - | DW-25.8 - | - | - | - | €0,67 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-26.3 - | - | - | - | €0,71 | 2400 |
|
|
| - | - | - | - | DW-27.5 - | - | - | - | €0,73 | 1800 |
|
|
| - | - | - | - | DW-28.7 - | - | - | - | €0,75 | 2550 |
|
|
| - | - | - | - | DW-30.0 - | - | - | - | €0,76 | 750 |
|
|
| - | - | - | - | DW-31.3 - | - | - | - | €0,78 | 3600 |
|
|
| - | - | - | - | DW-32.7 - | - | - | - | €0,80 | 650 |
|
|
| - | - | - | - | DW-34.1 - | - | - | - | €0,82 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-35.0 - | - | - | - | €0,84 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-35.6 - | - | - | - | €0,85 | 1000 |
|
|
| - | - | - | - | DW-37.5 - | - | - | - | €0,89 | 900 |
|
|
| - | - | - | - | DW-38.8 - | - | - | - | €0,91 | 800 |
|
|
| - | - | - | - | DW-39.6 - | - | - | - | €0,94 | 700 |
|
|
| - | - | - | - | DW-40.5 - | - | - | - | €0,96 | 700 |
|
|
| - | - | - | - | DW-41.5 - | - | - | - | €1,00 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-42.2 - | - | - | - | €1,04 | 900 |
|
|
| - | - | - | - | DW-44.0 - | - | - | - | €1,05 | 600 |
|
|
| - | - | - | - | DW-45.8 - | - | - | - | €1,11 | 1200 |
|
|
| - | - | - | - | DW-47.0 - | - | - | - | €1,13 | 500 |
|
|
| - | - | - | - | DW-49.8 - | - | - | - | €1,14 | 460 |
|
|
| - | - | - | - | DW-52.0 - | - | - | - | €1,20 | 600 |
|
|
| - | - | - | - | DW-54.2 - | - | - | - | €1,63 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-56.0 - | - | - | - | €1,74 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-57.4 - | - | - | - | €1,80 | 500 |
|
|
| - | - | - | - | DW-59.6 - | - | - | - | €1,94 | 0 |
|
|
| - | - | - | - | DW-64.0 - | - | - | - | €2,05 | 0 |
|
Leírás
Las abrazaderas para manguera con resorte de alambre doble de Mollfam son ideales para mangueras de caucho y PVC. Fabricado en acero galvanizado, el efecto resorte compensa la variación diametral y el círculo completo garantiza una presión radial uniforme. Estos clips de manguera con resorte de alambre doble son ideales para aplicaciones de baja presión.