| Gyártó | JCS |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Sorozat | Ala de alto agarre W4 |
| Korrózióállóság | Muy bien |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9,0 mm (0,35 pulgadas)13,0 mm (0,51 pulgadas) |
| Zenekar stílus | Dombornyomott sáv |
| Sáv anyag | Acero inoxidable W4 304. |
| Csavar/anyacsavar típus | Kulcsrakész / Szárny |
| Csavar/anyacsavar anyaga | Acero inoxidable W4 304. |
| Befejezés | Acero inoxidable |
| Szín | Ezüst |
| Gyártási ország | Reino Unido |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Sí |

|
Szorító átmérő mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrózióállóság
|
Ár
|
Raktárkészlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Muy bien - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Muy bien - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pulg. - 0,79 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Muy bien - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pulg. - 0,87 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Muy bien - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pulg. - 0,98 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Muy bien - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Muy bien - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,38 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Muy bien - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Muy bien - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,77 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Muy bien - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Muy bien - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,16 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Muy bien - | €2,83 | 0 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Muy bien - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Muy bien - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Muy bien - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Muy bien - | €3,49 | 10 |
|
Descripción
La abrazadera de manguera con tornillo sin fin de mariposa JCS Hi-Grip está diseñada específicamente para mangueras que se retiran con frecuencia; el exclusivo bloqueo de cola de milano y las orejetas laterales de la placa de ala garantizan un excelente sellado y longevidad. La cubierta de la placa de ala de plástico blando es más respetuosa con los dedos desprotegidos. Las abrazaderas de acero inoxidable W4 304 son ideales para usar en entornos más agresivos como químicos, industriales y marinos.