| Gyártó | JCS |
|---|---|
| HCL | JCS |
| Sorozat | JCS Alto Torque-W4 |
| Korrózióállóság | Muy bien |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Zenekar stílus | Banda perforada |
| Sáv anyag | Acero inoxidable W4 304. |
| Csavar/anyacsavar típus | Hexágono ranurado |
| Csavar/anyacsavar anyaga | Acero inoxidable W4 304. |
| Csavar/anyaméret | 8 mm A/F |
| Szín | Plata |
| Ajánlott nyomaték Nm | 15 Nm (130 lb.pulg.) |
| 1. specifikáció | Aprobación del Registro Lloyds (mangueras de escape diésel húmedas) |
| Gyártási ország | Reino Unido |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Sí |

|
Szorító átmérő mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
Sávvastagság
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,06 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | €3,98 | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,18 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | €3,99 | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 pulgadas - 1,38 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | €4,01 | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | €4,02 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,77 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | €4,08 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,97 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | €4,13 | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | €4,25 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,56 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | €4,32 | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | €4,38 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | €4,50 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | €4,62 | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 pulg. - 3,74 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | €4,68 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | €4,74 | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 pulgadas - 4,53 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | €4,92 | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pulg. - 4,72 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | €4,98 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | €5,23 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 pulg. - 6,30 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | €5,47 | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 pulgadas - 7,09 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | €5,71 | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 pulgadas - 7,87 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | €5,95 | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 pulgadas - 8,66 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | €6,20 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 pulg. - 9,45 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | €6,44 | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 pulg. - 10,24 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | €6,68 | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 pulg. - 11,02 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | €6,92 | 21 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 pulgadas - 11,81 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | €7,17 | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 pulg. - 12,60 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | €7,41 | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 pulgadas - 13,39 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | €7,65 | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 pulgadas - 14,17 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | €7,89 | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 pulgadas - 14,96 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | €8,14 | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 pulgadas - 15,75 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | €8,38 | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 pulgadas - 16,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | €8,62 | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 pulgadas - 17,32 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | €8,86 | 25 |
|
|
| 430,0 mm - 460,0 mm - | 16,93 pulgadas - 18,11 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | €9,11 | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 pulg. - 18,90 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | €9,35 | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 pulg. - 19,69 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | €9,58 | 46 |
|
Descripción
Disponibles en acero inoxidable 304, las abrazaderas de manguera JCS Hi-Torque están diseñadas específicamente para usar con mangueras reforzadas con alambre resistente que requieren presiones de sellado más altas y para cuando se requiere un margen adicional de seguridad y confiabilidad. Las abrazaderas Hi-Torque cuentan con la aprobación de Lloyd's Register para aplicaciones en los mercados marino, offshore e industrial y están aprobadas específicamente por Lloyd's Register para la aplicación crítica de sellado de mangueras de escape diésel húmedas.