| Gyártó | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Sorozat | Mikalor ASFA |
| Korrózióállóság | Giusto |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 15,0 mm (0,59 pollici) |
| Sáv/ház anyaga | Gomma EPDM |
| Sáv anyag | W1 Acciaio zincato |
| Csavar/anyaméret | Adatto a vite metrica M.6 |
| Szín | Argento |
| 1. specifikáció | DIN 3016 |
| Gyártási ország | Spagna |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NO |
| RoHS-kompatibilis | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo 5,0 mm - | Massimo 0,20 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Giusto - | SÌ - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Massimo 6,0 mm - | Massimo 0,24 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Giusto - | SÌ - | €0,62 | 500 |
|
|
| Massimo 7,0 mm - | Massimo 0,28 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Giusto - | SÌ - | €0,64 | 300 |
|
|
| Massimo 8,0 mm - | Massimo 0,31 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Giusto - | SÌ - | €0,66 | 500 |
|
|
| Massimo 9,0 mm - | Massimo 0,35 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Giusto - | SÌ - | €0,68 | 300 |
|
|
| Massimo 10,0 mm - | Massimo 0,39 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Giusto - | SÌ - | €0,70 | 500 |
|
|
| Massimo 11,0 mm - | Massimo 0,43 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Giusto - | SÌ - | €0,72 | 250 |
|
|
| Massimo 12,0 mm - | Massimo 0,47 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Giusto - | SÌ - | €0,74 | 500 |
|
|
| Massimo 13,0 mm - | Massimo 0,51 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Giusto - | SÌ - | €0,76 | 200 |
|
|
| Massimo 14,0 mm - | Massimo 0,55 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Giusto - | SÌ - | €0,78 | 250 |
|
|
| Massimo 15,0 mm - | Massimo 0,59 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Giusto - | SÌ - | €0,80 | 0 |
|
|
| Massimo 16,0 mm - | Massimo 0,64 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Giusto - | SÌ - | €0,82 | 500 |
|
|
| Massimo 17,0 mm - | Massimo 0,67 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Giusto - | SÌ - | €0,84 | 500 |
|
|
| Massimo 18,0 mm - | Massimo 0,71 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Giusto - | SÌ - | €0,86 | 250 |
|
|
| Massimo 19,0 mm - | Massimo 0,75 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Giusto - | SÌ - | €0,88 | 500 |
|
|
| Massimo 20,0 mm - | Massimo 0,79 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Giusto - | SÌ - | €0,90 | 500 |
|
|
| Massimo 21,0 mm - | Massimo 0,83 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Giusto - | SÌ - | €0,92 | 100 |
|
|
| Massimo 22,0 mm - | Massimo 0,87 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Giusto - | SÌ - | €0,94 | 500 |
|
|
| Massimo 23,0 mm - | Massimo 0,91 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Giusto - | SÌ - | €0,96 | 100 |
|
|
| Massimo 24,0 mm - | Massimo 0,95 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Giusto - | SÌ - | €0,98 | 0 |
|
|
| Massimo 25,0 mm - | Massimo 0,98 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Giusto - | SÌ - | €1,00 | 500 |
|
|
| Massimo 26,0 mm - | Massimo 1,02 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Giusto - | SÌ - | €1,02 | 100 |
|
|
| Massimo 27,0 mm - | Massimo 1,06 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Giusto - | SÌ - | €1,04 | 200 |
|
|
| Massimo 28,0 mm - | Massimo 1,10 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Giusto - | SÌ - | €1,06 | 500 |
|
|
| Massimo 29,0 mm - | Massimo 1,14 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Giusto - | SÌ - | €1,08 | 100 |
|
|
| Massimo 30,0 mm - | Massimo 1,18 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Giusto - | SÌ - | €1,10 | 100 |
|
|
| Massimo 31,0 mm - | Massimo 1,22 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Giusto - | SÌ - | €1,12 | 0 |
|
|
| Massimo 32,0 mm - | Massimo 1,26 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Giusto - | SÌ - | €1,14 | 0 |
|
|
| Massimo 33,0 mm - | Massimo 1,30 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Giusto - | SÌ - | €1,16 | 100 |
|
|
| Massimo 34,0 mm - | Massimo 1,34 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Giusto - | SÌ - | €1,18 | 100 |
|
|
| Massimo 35,0 mm - | Massimo 1,38 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Giusto - | SÌ - | €1,20 | 200 |
|
|
| Massimo 48,0 mm - | Massimo 1,89 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Giusto - | SÌ - | €1,70 | 300 |
|
|
| Massimo 63,0 mm - | Massimo 2,48 pollici - | 15,0 mm (0,59 pollici) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Giusto - | SÌ - | €4,98 | 500 |
|
Descrizione
Le clip a P rivestite in gomma DIN 3016 sono realizzate con nastri di acciaio rivestiti in gomma EPDM. Questo rivestimento in gomma garantisce un assemblaggio sicuro e aderente, protegge l'area di applicazione e previene possibili danni causati dalle vibrazioni. I fori delle viti sono rinforzati con piastre metalliche per garantire una presa solida. Le clip a P sono consigliate per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e
condotti in molte applicazioni diverse