| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W2-X |
| Series | HCL DIN W2 |
| Corrosion Resistance | Fiera |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | W3 430 in acciaio inossidabile |
| Bolt/Screw Type | Esagono Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Cina |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31 pollici - 0,47 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Giusto - | 2.88 kr | 1000 |
|
|
| 10,0 mm - 16,0 mm - | 0,39 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Giusto - | 2.88 kr | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Giusto - | 3.11 kr | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 pollici - 0,98 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Giusto - | 3.22 kr | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pollici - 1,26 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Giusto - | 3.66 kr | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Giusto - | 3.88 kr | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pollici - 1,77 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Giusto - | 4.10 kr | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pollici - 1,97 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Giusto - | 4.10 kr | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Giusto - | 4.55 kr | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Giusto - | 4.88 kr | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Giusto - | 5.10 kr | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Giusto - | 5.32 kr | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Giusto - | 5.88 kr | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pollici - 4,33 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Giusto - | 6.10 kr | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pollici - 4,72 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Giusto - | 6.65 kr | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pollici - 5,12 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Giusto - | 6.88 kr | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pollici - 5,51 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Giusto - | 7.21 kr | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pollici - 5,91 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Giusto - | 7.54 kr | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pollici - 6,30 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Giusto - | 7.88 kr | 200 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo a vite senza fine in stile DIN di HCL rappresentano una soluzione di qualità a un prezzo accessibile. Sono disponibili nelle larghezze da 9 mm e 12 mm e in una varietà di materiali.
Per applicazioni industriali generiche, si consiglia il materiale W2. Per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza agli agenti chimici e alla corrosione, si consiglia la versione in acciaio inossidabile 304 W4.