| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-9-DIN-X-W2 |
| Series | Mikalor ASFA-L W2 |
| Corrosion Resistance | Giusto |
| Corrosion Specification | 72 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia in rilievo |
| Band Material | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Bolt/Screw Type | Phillips esagonale |
| Bolt/Screw Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colour | Argento |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Country of Manufacture | Spagna |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NO |
| RoHS Compliant | SÌ |

Descrizione
Le fascette stringitubo premium ASFA-L brevettate Mikalor sono prodotte in Spagna in conformità alla norma DIN3017. Il loro alloggiamento innovativo è progettato per garantire un'elevata resistenza pur rimanendo compatto. La fascia stampata formata a freddo è liscia nella parte inferiore e smussata ai bordi, proteggendo il tubo da eventuali danni. La fascetta stringitubo ASFA "L" è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e anche alla direttiva RoHs UE 2002/95/CE del 1° luglio 2006. Questa fascetta è ideale per applicazioni industriali generali. * La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo. Brevettato in tutto il mondo.