| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Hi-Grip Wing W4 |
| Corrosion Resistance | Ottimo |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pollici)13,0 mm (0,51 pollici) |
| Band Style | Fascia goffrata |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Chiavi in mano / Ala |
| Bolt/Screw Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Finish | Acciaio inossidabile |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Regno Unito |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pollici - 0,47 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Molto bene - | 908 Ft | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pollici - 0,63 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Molto bene - | 908 Ft | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Molto bene - | 915 Ft | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pollici - 0,87 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Molto bene - | 1.021 Ft | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pollici - 0,98 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Molto bene - | 1.032 Ft | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Molto bene - | 1.059 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pollici - 1,38 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Molto bene - | 1.085 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pollici - 1,57 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Molto bene - | 1.119 Ft | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pollici - 1,77 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Molto bene - | 1.149 Ft | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 1,97 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Molto bene - | 1.239 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pollici - 2,16 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Molto bene - | 1.273 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pollici - 2,36 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Molto bene - | 1.322 Ft | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Molto bene - | 1.413 Ft | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Molto bene - | 1.488 Ft | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 13,0 mm (0,51 pollici) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Molto bene - | 1.571 Ft | 10 |
|
Descrizione
La fascetta stringitubo JCS Hi-Grip con vite ad alette e trasmissione a vite senza fine è stata progettata specificamente per tubi flessibili soggetti a frequenti smontaggi; l'esclusivo sistema di bloccaggio a coda di rondine e le alette laterali della piastra ad alette garantiscono un'eccellente tenuta e una lunga durata. Il rivestimento in plastica morbida della piastra ad alette protegge le dita non protette. Le fascette in acciaio inossidabile 304 W4 sono ideali per l'impiego in ambienti più aggressivi, quali quelli chimici, industriali e marini.