| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistenza alla corrosione | Velmi dobré |
| Fascetta stringitubo mm | 15,0 mm (0,59 palce) |
| Materiale della fascia/alloggiamento | EPDM pryž |
| Materiale della fascia | W4 304 Nerezová ocel |
| Dimensioni bullone/vite | Vhodné pro metrický šroub M.6 |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | DIN 3016 |
| Paese di fabbricazione | Španělsko |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | Žádný |
| Conforme alla direttiva RoHS | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza banda
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5,0 mm - | Max 0,20 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Velmi dobré - | Ano - | 41,00 Kč | 200 |
|
|
| Max 6,0 mm - | Max 0,24 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Velmi dobré - | Ano - | 43,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 8,0 mm - | Max 0,31 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Velmi dobré - | Ano - | 45,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 10,0 mm - | Max 0,39 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Velmi dobré - | Ano - | 46,00 Kč | 200 |
|
|
| Max 12,0 mm - | Max 0,47 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Velmi dobré - | Ano - | 47,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 14,0 mm - | Max 0,55 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Velmi dobré - | Ano - | 49,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 15,0 mm - | Max 0,59 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Velmi dobré - | Ano - | 50,00 Kč | 100 |
|
|
| Max 16,0 mm - | Max 0,64 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Velmi dobré - | Ano - | 51,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 18,0 mm - | Max 0,71 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Velmi dobré - | Ano - | 52,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 20,0 mm - | Max 0,79 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Velmi dobré - | Ano - | 53,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 22,0 mm - | Max 0,87 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Velmi dobré - | Ano - | 54,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 25,0 mm - | Max 0,98 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Velmi dobré - | Ano - | 57,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 30,0 mm - | Max 1,18 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Velmi dobré - | Ano - | 60,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 32,0 mm - | Max 1,26 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Velmi dobré - | Ano - | 61,00 Kč | 100 |
|
|
| Max 35,0 mm - | Max 1,38 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Velmi dobré - | Ano - | 63,00 Kč | 0 |
|
|
| Max 40,0 mm - | Max 1,57 palce - | 15,0 mm (0,59 palce) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Velmi dobré - | Ano - | 79,00 Kč | 0 |
|
Popis
DIN 3016 Pryžové P-spony jsou vyrobeny z ocelových pásů potažených EPDM pryží. Tato pryžová vložka zajišťuje bezpečnou těsnou montáž, chrání aplikační oblast a zabraňuje možnému poškození způsobenému vibracemi. Otvory pro šrouby jsou vyztuženy kovovými destičkami, které zaručují pevné uchopení. P-spony se doporučují pro upevnění trubek, hadic a
potrubí v mnoha různých aplikacích