| Prodotto da | Jubilee Clips |
|---|---|
| HCL | WD-JUB-X |
| Serie | Jubilee Original W1 |
| Resistenza alla corrosione | Buono |
| Specifiche relative alla corrosione | 240 ore di nebbia salina (test NSS) |
| Fascetta stringitubo mm | 9.0(0.35)13.0(0.51) |
| Stile della banda | Fascia in rilievo |
| Materiale della fascia | W1 Zincato |
| Tipo bullone/vite | Esagonale scanalato |
| Materiale bullone/vite | W1 Zincato |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finitura | Acciaio zincato |
| Colore | Argento |
| Specifiche 1 | Certificato Kitemark secondo la BS 5315:1991 |
| Paese di fabbricazione | Regno Unito |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza banda
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Coppia di serraggio
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5- 12.0 - | 0.37- 0.47 - | 9.9(0.39) - | WD-JUB-000 - | 000 - | Buono - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,80 | 0 |
|
|
| 11.0- 16.0 - | 0.43- 0.63 - | 9.9(0.39) - | WD-JUB-M00 - | M00MS - | Buono - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,92 | 200 |
|
|
| 13.0- 20.0 - | 0.51- 0.79 - | 9.9(0.39) - | WD-JUB-00 - | 00 - | Buono - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | €0,96 | 500 |
|
|
| 16.2- 22.2 - | 0.64- 0.87 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-0 - | 0 - | Buono - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | €1,03 | 500 |
|
|
| 18.0- 25.0 - | 0.71- 0.98 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-0X - | 0 - | Buono - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | €1,07 | 500 |
|
|
| 22.0- 30.0 - | 0.87- 1.18 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-1A - | 1AMS - | Buono - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 203 PSI - | €1,13 | 200 |
|
|
| 25.0- 35.0 - | 0.98- 1.38 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-1 - | 1 - | Buono - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,19 | 200 |
|
|
| 30.0- 40.0 - | 1.18- 1.57 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-1X - | 1 - | Buono - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,23 | 200 |
|
|
| 32.0- 45.0 - | 1.26- 1.77 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-1M - | 1MMS - | Buono - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,25 | 100 |
|
|
| 35.0- 50.0 - | 1.38- 1.97 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-2A - | 2AMS - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,29 | 50 |
|
|
| 40.0- 55.0 - | 1.57- 2.17 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-2 - | 2 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,33 | 0 |
|
|
| 45.0- 60.0 - | 1.77- 2.36 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-2X - | 2 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,40 | 100 |
|
|
| 55.0- 70.0 - | 2.17- 2.76 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-3 - | 3 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 102 PSi - | €1,54 | 100 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-3X - | 3 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,66 | 80 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-4 - | 4 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,77 | 50 |
|
|
| 85.0- 100.0 - | 3.35- 3.94 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-4X - | 4 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €1,97 | 50 |
|
|
| 90.0- 120.0 - | 3.54- 4.72 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-5 - | 5 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €2,20 | 20 |
|
|
| 110.0- 140.0 - | 4.33- 5.51 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-6 - | 6 - | Buono - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 PSi - | €2,44 | 50 |
|
|
| 120.0- 150.0 - | 4.72- 5.91 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-6X - | 6 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,61 | 25 |
|
|
| 135.0- 165.0 - | 5.31- 6.50 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-7 - | 7 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,77 | 20 |
|
|
| 158.0- 190.0 - | 6.22- 7.48 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-7.5 - | 7.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,35 | 20 |
|
|
| 184.0- 216.0 - | 7.24- 8.50 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-8.5 - | 8.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,68 | 25 |
|
|
| 210.0- 242.0 - | 8.27- 9.53 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-9.5 - | 9.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,03 | 15 |
|
|
| 235.0- 267.0 - | 9.25- 10.51 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-10.5 - | 10.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,35 | 20 |
|
|
| 260.0- 292.0 - | 10.24- 11.50 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-11.5 - | 11.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,74 | 40 |
|
|
| 286.0- 318.0 - | 11.26- 12.52 - | 13.0(0.51) - | WD-JUB-12.5 - | 12.5 - | Buono - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €5,05 | 15 |
|
Descrizione
La fascetta Jubilee© originale, il prodotto che ha dato inizio a tutto! Per la maggior parte delle applicazioni, questa robusta fascetta per tubi flessibili con vite senza fine è più che adeguata. Disponibile come morsetto in acciaio dolce protetto da zinco, questo prodotto offre una buona protezione dalla corrosione e dispone anche di una fascia con filettatura continua che consente una maggiore flessibilità nella regolazione della fascetta alla misura corretta. Il profilo interno liscio della fascia e i bordi arrotolati proteggono tutti i tipi di tubi, compresi quelli morbidi in gomma o silicone. Tutti i nostri morsetti originali Jubilee© sono testati in modo indipendente dal British Standards Institute (BSi) e recano il marchio British Standard Kitemark, universalmente riconosciuto come lo standard più rigoroso esistente per i Fascetta stringitubo.