| Prodotto da | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W5 |
| Serie | Mikalor ASFA W5 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Specifiche relative alla corrosione | 1000 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Fascetta stringitubo mm | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Stile della banda | Fascia in rilievo |
| Materiale della fascia | Acciaio inossidabile W5 316 |
| Tipo bullone/vite | Esagono scanalato |
| Materiale bullone/vite | Acciaio inossidabile W5 316 |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Colore | Argento |
| Velocità massima di serraggio RPM | 540 +/-5 |
| Specifiche 1 | DIN 3017 |
| Specifiche 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Paese di fabbricazione | Spagna |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | NO |
| Conforme alla direttiva RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W5 - | 03015759 - | - | - | - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015767 - | - | - | - | - | €1,71 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015775 - | - | - | - | - | €1,82 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015783 - | - | - | - | - | €1,86 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015804 - | - | - | - | - | €2,00 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015812 - | - | - | - | - | €2,06 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015820 - | - | - | - | - | €2,18 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015839 - | - | - | - | - | €2,19 | 100 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015847 - | - | - | - | - | €2,82 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015855 - | - | - | - | - | €2,95 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015863 - | - | - | - | - | €3,14 | 50 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015871 - | - | - | - | - | €3,23 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015880 - | - | - | - | - | €3,60 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015898 - | - | - | - | - | €3,68 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015900 - | - | - | - | - | €3,82 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015919 - | - | - | - | - | €3,96 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015927 - | - | - | - | - | €4,11 | 0 |
|
|
| - | - | - | W5 - | 03015935 - | - | - | - | - | €4,20 | 0 |
|
Descrizione
Grazie al design esclusivo dell'alloggiamento e della vite ad alta resistenza, la clip ASFA LW1 Worm-Drive Clip ha prestazioni eccellenti pur essendo allo stesso tempo molto compatta.
La fascia stampata a freddo da 9 mm, levigata nella parte inferiore, abbinata ai bordi smussati della fascia, protegge il tubo da eventuali danni.
DIN 3017. La fascetta stringitubo ASFA LW5 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e anche alla direttiva UE 2002/95/CE. Questa clip è ideale per applicazioni industriali generali.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo.