| Prodotto da | ABA |
|---|---|
| Codice HCL | ABA-ORG-12-W1-X |
| Serie | ABA Original W1 |
| Resistenza alla corrosione | Buono |
| Larghezza fascetta stringitubo mm/pollici | 12.0mm (0.47in) |
| Stile della banda | Fascia in rilievo |
| Materiale della fascia | W1 Acciaio zincato |
| Tipo bullone/vite | Esagonale scanalato |
| Materiale bullone/vite | W1 Acciaio zincato |
| Dimensioni bullone/vite | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finitura | Acciaio zincato |
| Colore | Argento |
| Paese di fabbricazione | Svezia |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza di banda
|
Codice HCL
|
Codice MFG
|
Resistenza alla corrosione
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 pollici - 0,94 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-24 - | 0813 4001 020 - | Buono - | 18,60 Kč | 0 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 pollici - 1,10 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-28 - | 0813 4001 024 - | Buono - | 20,83 Kč | 0 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 pollici - 1,26 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | ABA-ORG-12-W1-32 - | 0813 4001 027 - | Buono - | 30,50 Kč | 0 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 pollici - 1,50 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-38 - | 0813 4001 032 - | Buono - | 31,99 Kč | 0 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 pollici - 1,73 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-44 - | 0813 4001 038 - | Buono - | 35,95 Kč | 0 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 pollici - 1,97 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-50 - | 0813 4001 044 - | Buono - | 36,70 Kč | 0 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 pollici - 2,20 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-56 - | 0813 4001 050 - | Buono - | 37,44 Kč | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 pollici - 2,56 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-65 - | 0813 4001 058 - | Buono - | 50,34 Kč | 0 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 pollici - 2,95 pollici - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-75 - | 0813 4001 067 - | Buono - | 51,33 Kč | 0 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2.68in - 3.35in - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-85 - | 0813 4001 077 - | Buono - | 55,29 Kč | 0 |
|
|
| 77.0mm - 95.0mm - | 3.03in - 3.74in - | 12.0mm (0.47in) - | ABA-ORG-12-W1-95 - | 0813 4001 086 - | Buono - | 56,78 Kč | 0 |
|
Descrizione
ABA Original clamps feature an extra strong one-piece pressed housing, rolled-up band edges and a smooth band underside that protects the hose. ABA Original – the trouble-free clamp with high tightening force and high breaking torque.
ABA Original Aluzink S20
• The band is made of Aluzink for added corrosion resistance, this gives three times the protection offered by conventional galavnized steel
Advantages at a glance
• High clamping force
• High break torque
• Protection of the hose thanks to the smooth band underside
• Every clamp is date stamped for traceability