| Prodotto da | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL | W5 |
| Serie | Atlantico BBC W5 |
| Resistenza alla corrosione | Eccellente |
| Fascetta stringitubo mm | 19,0 mm (0,75 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici) 26,0 mm (1,02 pollici) |
| Stile della banda | Fascia foderata |
| Materiale della fascia | W5 Acciaio Inox |
| Tipo bullone/vite | Dado esagonale |
| Materiale bullone/vite | W5 Acciaio Inox |
| Finitura | Acciaio Inox |
| Colore | Argento |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Codice tariffario | 7326 90 92 |
| Merci pericolose | No |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto
|
Larghezza banda
|
HCL P/N
|
Codice MFG
|
Coppia massima
|
Dimensione bullone
|
Resistenza alla corrosione
|
Prezzo
|
Azioni
|
Quantità dell'ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0- 28.0 - | 1.02- 1.10 - | 19.0(0.75) - | BBC-26-ATL-W5 - | 10145026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 114,31 Kč | 0 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1.14- 1.22 - | 19.0(0.75) - | BBC-29-ATL-W5 - | 10145029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 114,56 Kč | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1.26- 1.38 - | 19.0(0.75) - | BBC-32-ATL-W5 - | 10145032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 114,80 Kč | 50 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1.42- 1.54 - | 19.0(0.75) - | BBC-36-ATL-W5 - | 10145036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 118,77 Kč | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1.57- 1.69 - | 19.0(0.75) - | BBC-40-ATL-W5 - | 10145040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 120,26 Kč | 50 |
|
|
| 44.0- 47.0 - | 1.73- 1.85 - | 19.0(0.75) - | BBC-44-ATL-W5 - | 10145044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 122,49 Kč | 25 |
|
|
| 48.0- 51.0 - | 1.89- 2.01 - | 19.0(0.75) - | BBC-48-ATL-W5 - | 10145048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 124,72 Kč | 10 |
|
|
| 52.0- 55.0 - | 2.05- 2.17 - | 19.0(0.75) - | BBC-52-ATL-W5 - | 10145052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 127,20 Kč | 25 |
|
|
| 56.0- 59.0 - | 2.20- 2.32 - | 19.0(0.75) - | BBC-56-ATL-W5 - | 10145056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 127,70 Kč | 0 |
|
|
| 60.0- 63.0 - | 2.36- 2.48 - | 19.0(0.75) - | BBC-60-ATL-W5 - | 10145060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Eccellente - | 129,93 Kč | 0 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2.52- 2.64 - | 19.0(0.75) - | BBC-64-ATL-W5 - | 10145064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Eccellente - | 139,10 Kč | 20 |
|
|
| 68.0- 73.0 - | 2.68- 2.87 - | 24.0(0.95) - | BBC-68-ATL-W5 - | 10145068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 241,76 Kč | 25 |
|
|
| 74.0- 79.0 - | 2.91- 3.11 - | 24.0(0.95) - | BBC-74-ATL-W5 - | 10145074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 245,73 Kč | 50 |
|
|
| 80.0- 85.0 - | 3.15- 3.35 - | 24.0(0.95) - | BBC-80-ATL-W5 - | 10145080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 251,68 Kč | 50 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3.39- 3.58 - | 24.0(0.95) - | BBC-86-ATL-W5 - | 10145086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 256,39 Kč | 25 |
|
|
| 92.0- 97.0 - | 3.62- 3.82 - | 24.0(0.95) - | BBC-92-ATL-W5 - | 10145092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 261,60 Kč | 50 |
|
|
| 98.0- 103.0 - | 3.86- 4.06 - | 24.0(0.95) - | BBC-98-ATL-W5 - | 10145098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 267,79 Kč | 25 |
|
|
| 104.0- 112.0 - | 4.09- 4.41 - | 24.0(0.95) - | BBC-104-ATL-W5 - | 10145104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 276,47 Kč | 200 |
|
|
| 113.0- 121.0 - | 4.45- 4.76 - | 24.0(0.95) - | BBC-113-ATL-W5 - | 10145113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 284,16 Kč | 0 |
|
|
| 122.0- 130.0 - | 4.80- 5.12 - | 24.0(0.95) - | BBC-122-ATL-W5 - | 10145122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Eccellente - | 292,84 Kč | 0 |
|
|
| 131.0- 139.0 - | 5.16- 5.47 - | 26.0(1.02) - | BBC-131-ATL-W5 - | 10145131139 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 301,27 Kč | 20 |
|
|
| 140.0- 148.0 - | 5.51- 5.83 - | 26.0(1.02) - | BBC-140-ATL-W5 - | 10145140148 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 308,46 Kč | 100 |
|
|
| 149.0- 161.0 - | 5.87- 6.34 - | 26.0(1.02) - | BBC-149-ATL-W5 - | 10145149161 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 353,34 Kč | 10 |
|
|
| 162.0- 174.0 - | 6.38- 6.85 - | 26.0(1.02) - | BBC-162-ATL-W5 - | 10145162174 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 370,20 Kč | 40 |
|
|
| 175.0- 187.0 - | 6.89- 7.36 - | 26.0(1.02) - | BBC-175-ATL-W5 - | 10145175187 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 381,86 Kč | 10 |
|
|
| 188.0- 200.0 - | 7.40- 7.87 - | 26.0(1.02) - | BBC-188-ATL-W5 - | 10145188200 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 394,01 Kč | 20 |
|
|
| 201.0- 213.0 - | 7.91- 8.39 - | 26.0(1.02) - | BBC-201-ATL-W5 - | 10145201213 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 402,19 Kč | 10 |
|
|
| 214.0- 226.0 - | 8.43- 8.90 - | 26.0(1.02) - | BBC-214-ATL-W5 - | 10145214226 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 420,04 Kč | 10 |
|
|
| 227.0- 239.0 - | 8.94- 9.41 - | 26.0(1.02) - | BBC-227-ATL-W5 - | 10145227239 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 439,13 Kč | 10 |
|
|
| 240.0- 252.0 - | 9.45- 9.92 - | 26.0(1.02) - | BBC-240-ATL-W5 - | 10145240252 - | 50,1 Nm - | M8 - | Eccellente - | 451,78 Kč | 50 |
|
Descrizione
Le fascette stringitubo Alta resistenza & Barrel HCLsono prodotte secondo i più elevati standard qualitativi. Queste fascette per tubi idraulici sono progettate per applicazioni ad alte prestazioni, come la sigillatura di tubi di aspirazione e pressione. La fascia ha una parte inferiore liscia e bordi smussati, che proteggono il tubo da eventuali danni. Il bullone è inserito direttamente nel cilindro e può essere serrato con un utensile elettrico o pneumatico.
Morsetto a bullone interamente in Acciaio Inox o AISI316 per Alta resistenza che richiedono grande tenuta e durata. Particolarmente indicato per l'applicazione nei settori alimentare e automobilistico (AISI304) e in quelli navale, chimico e farmaceutico (AISI316).