| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Aripă Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 in)13,0 mm (0,51 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Cheie / Aripă |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Finish | Oțel zincat |
| Colour | Argint |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 in - 0,47 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Bun - | 4,92 zł | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 in - 0,63 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Bun - | 4,92 zł | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 in - 0,79 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Bun - | 4,92 zł | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 in - 0,87 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Bun - | 5,26 zł | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 in - 0,98 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Bun - | 5,31 zł | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Bun - | 5,44 zł | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 in - 1,38 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Bun - | 5,56 zł | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Bun - | 5,69 zł | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 in - 1,77 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Bun - | 5,82 zł | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Bun - | 6,04 zł | 10 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 in - 2,16 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Bun - | 6,17 zł | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 in - 2,36 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Bun - | 6,34 zł | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Bun - | 6,82 zł | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Bun - | 7,25 zł | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Bun - | 7,85 zł | 15 |
|
Descriere
Clemă de furtun cu șurub cu aripi și transmisie cu melc JCS Hi-Grip este concepută special pentru furtunurile care se demontează frecvent; sistemul unic de blocare în formă de coadă de rândunică și proeminențele laterale ale plăcii cu aripi asigură o etanșare excelentă și o durată lungă de viață. Capacul din plastic moale al plăcii cu aripi protejează degetele neprotejate. Versiunea W1 din oțel zincat este ideală pentru utilizarea generală în proiectele de bricolaj.