Sale le informazioni sul prodotto Vendita
1 din 6

Mikalor SUPRA Alta resistenza Fascetta stringitubo Bolt & Barrel Construction | W4 Acciaio Inox

Mikalor SUPRA Alta resistenza Fascetta stringitubo Bolt & Barrel Construction | W4 Acciaio Inox

SKU:W4

Prezzo normale 24,84 lei
Prezzo normale Prezzo ridotto 24,84 lei
Vendita Stock esaurito
Le spese di spedizione vengono calcolate al completamento dell'ordine.

50 in magazzino

Vedi i dettagli completi

Hai bisogno di consigli? Rivolgiti al nostro team di assistenza clienti esperto.

Chiama

+420 776 479 955
(lingua parlata: ceco e inglese)
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00

E-mail

hcl

Scorri
Diametro morsetto mm ?

Diametro morsetto mm: la dimensione metrica richiesta per un fissaggio sicuro, che indica il diametro esterno (in mm) del componente che il morsetto deve trattenere.

Diametro morsetto ?

Diametro morsetto: il diametro interno minimo-massimo (in pollici) che il morsetto può coprire in modo sicuro, definendo la sua gamma di dimensioni utilizzabili.

Larghezza banda ?

Larghezza banda: La misura della fascia o del cinturino del morsetto, che indica la sua larghezza (spesso in mm pollici) e la superficie che copre.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

Codice MFG ?

MFG P/N: Il numero identificativo univoco assegnato a un componente dal suo produttore.

Coppia massima ?

Coppia di serraggio massima Coppia di serraggio Nm): La forza massima di rotazione o torsione, misurata in Newton-metri

Dimensione bullone
PDF 2D ?

PDF 2D: un formato di documento standard contenente disegni bidimensionali.

DXF 2D ?

2D DXF: formato file standard per lo scambio di disegni bidimensionali CAD (Computer-Aided Design) tra diversi programmi software.

STP 3D ?

3D STEP: formato file standard utilizzato per lo scambio di dati relativi a modelli tridimensionali di prodotti tra diversi programmi software CAD.

Prezzo ?

Prezzo: il costo per unità

Azioni ?

Stock: prodotti disponibili che possono essere acquistati

Quantità dell'ordine ?

Quantità dell'ordine: il numero totale di unità che desideri ordinare

17.0- 19.0 - 0.69- 0.75 - 18.0(0.70) - BBC-17-SUPRA-W4 - 03013016 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 24,21 lei 0
19.0- 21.0 - 0.75- 0.81 - 18.0(0.70) - BBC-19-SUPRA-W4 - 03013024 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 24,47 lei 0
21.0- 23.0 - 0.81- 0.88 - 18.0(0.70) - BBC-21-SUPRA-W4 - 03013032 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 24,84 lei 50
23.0- 25.0 - 0.88- 1.00 - 18.0(0.70) - BBC-23-SUPRA-W4 - 03013040 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 25,20 lei 0
25.0- 27.0 - 1.00- 1.06 - 18.0(0.70) - BBC-25-SUPRA-W4 - 03013059 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 25,51 lei 0
27.0- 29.0 - 1.06- 1.13 - 18.0(0.70) - BBC-27-SUPRA-W4 - 03013067 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 26,03 lei 50
29.0- 31.0 - 1.13- 1.25 - 20.0(0.81) - BBC-29-SUPRA-W4 - 03013075 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 30,24 lei 100
31.0- 34.0 - 1.25- 1.31 - 20.0(0.81) - BBC-31-SUPRA-W4 - 03013083 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 30,60 lei 50
34.0- 37.0 - 1.31- 1.44 - 20.0(0.81) - BBC-34-SUPRA-W4 - 03013091 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 31,43 lei 50
37.0- 40.0 - 1.44- 1.56 - 20.0(0.81) - BBC-37-SUPRA-W4 - 03013104 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 31,80 lei 50
40.0- 43.0 - 1.56- 1.69 - 20.0(0.81) - BBC-40-SUPRA-W4 - 03013112 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 32,26 lei 50
43.0- 47.0 - 1.69- 1.88 - 20.0(0.81) - BBC-43-SUPRA-W4 - 03013120 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 40,73 lei 50
47.0- 51.0 - 1.88- 2.00 - 20.0(0.81) - BBC-47-SUPRA-W4 - 03013139 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 40,99 lei 50
51.0- 55.0 - 2.00- 2.19 - 20.0(0.81) - BBC-51-SUPRA-W4 - 03013147 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 41,93 lei 0
55.0- 59.0 - 2.19- 2.31 - 20.0(0.81) - BBC-55-SUPRA-W4 - 03013155 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 42,66 lei 50
59.0- 63.0 - 2.94- 2.50 - 20.0(0.81) - BBC-59-SUPRA-W4 - 03013163 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 43,07 lei 50
63.0- 68.0 - 2.50- 2.69 - 20.0(0.81) - BBC-63-SUPRA-W4 - 03013171 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 43,54 lei 0
68.0- 73.0 - 2.69- 2.88 - 25.0(1.0) - BBC-68-SUPRA-W4 - 03013180 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 61,31 lei 50
73.0- 79.0 - 2.88- 3.13 - 25.0(1.0) - BBC-73-SUPRA-W4 - 03013198 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 63,33 lei 0
79.0- 85.0 - 3.13- 3.38 - 25.0(1.0) - BBC-79-SUPRA-W4 - 03013200 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 64,58 lei 50
85.0- 91.0 - 3.38- 3.56 - 25.0(1.0) - BBC-85-SUPRA-W4 - 03013219 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 66,09 lei 25
91.0- 97.0 - 3.56- 3.81 - 25.0(1.0) - BBC-91-SUPRA-W4 - 03013227 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 67,44 lei 50
97.0- 104.0 - 3.81- 4.13 - 25.0(1.0) - BBC-97-SUPRA-W4 - 03013235 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 68,95 lei 50
104.0- 112.0 - 4.13- 4.44 - 25.0(1.0) - BBC-104-SUPRA-W4 - 03013243 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 70,56 lei 25
112.0- 121.0 - 4.44- 4.75 - 25.0(1.0) - BBC-112-SUPRA-W4 - 03013251 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 71,86 lei 75
121.0- 130.0 - 4.75- 5.13 - 25.0(1.0) - BBC-121-SUPRA-W4 - 03013260 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 73,15 lei 50
130.0- 140.0 - 5.13- 5.50 - 28.0(1.25) - BBC-130-SUPRA-W4 - 03013278 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 102,51 lei 40
140.0- 150.0 - 5.50- 5.88 - 28.0(1.25) - BBC-140-SUPRA-W4 - 03013286 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 104,59 lei 20
150.0- 162.0 - 5.88- 6.38 - 28.0(1.25) - BBC-150-SUPRA-W4 - 03013294 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 107,08 lei 100
162.0- 174.0 - 6.38- 6.88 - 28.0(1.25) - BBC-162-SUPRA-W4 - 03013307 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 108,38 lei 50
174.0- 187.0 - 6.88- 7.38 - 28.0(1.25) - BBC-174-SUPRA-W4 - 03013315 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 110,04 lei 50
187.0- 200.0 - 7.38- 7.88 - 28.0(1.25) - BBC-187-SUPRA-W4 - 03013323 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 112,12 lei 20
200.0- 213.0 - 7.88- 8.38 - 28.0(1.25) - BBC-200-SUPRA-W4 - 03013331 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 113,78 lei 10
213.0- 226.0 - 8.38- 8.88 - 28.0(1.25) - BBC-213-SUPRA-W4 - 03013340 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 115,08 lei 0
226.0- 239.0 - 8.88- 9.44 - 28.0(1.25) - BBC-226-SUPRA-W4 - 03013358 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 117,16 lei 9
239.0- 252.0 - 9.44- 10.00 - 28.0(1.25) - BBC-239-SUPRA-W4 - 03013366 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 118,82 lei 9
252.0- 265.0 - 10.00- 10.44 - 28.0(1.25) - BBC-252-SUPRA-W4 - 03013374 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 149,43 lei 0
265.0- 278.0 - 10.44- 11.00 - 28.0(1.25) - BBC-265-SUPRA-W4 - 03013390 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 159,92 lei 20
278.0- 291.0 - 11.00- 11.44 - 28.0(1.25) - BBC-278-SUPRA-W4 - 03013422 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 171,09 lei 10
291.0- 304.0 - 11.44- 12.00 - 28.0(1.25) - BBC-291-SUPRA-W4 - 03013433 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 183,09 lei 10
304.0- 317.0 - 12.00- 12.50 - 28.0(1.25) - BBC-304-SUPRA-W4 - 03013444 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 195,88 lei 0
317.0- 330.0 - 12.50- 13.00 - 28.0(1.25) - BBC-317-SUPRA-W4 - 03013403 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 213,54 lei 0
330.0- 343.0 - 13.00- 13.50 - 28.0(1.25) - BBC-330-SUPRA-W4 - 03013455 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 232,76 lei 0
343.0- 356.0 - 13.50- 14.00 - 28.0(1.25) - BBC-343-SUPRA-W4 - 03013466 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - 253,70 lei 0
356.0- 369.0 - 14.00- 14.50 - 28.0(1.25) - BBC-356-SUPRA-W4 - 03013477 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 276,51 lei 0
369.0- 382.0 - 14.50- 15.00 - 28.0(1.25) - BBC-369-SUPRA-W4 - 03013488 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 301,40 lei 0
382.0- 395.0 - 15.00- 15.56 - 28.0(1.25) - BBC-382-SUPRA-W4 - 03013499 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 328,52 lei 0
395.0- 408.0 - 15.56- 16.00 - 28.0(1.25) - BBC-395-SUPRA-W4 - 03013500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 358,14 lei 0

Descrizione

W4 Supra W4 è pienamente conforme alla direttiva RoHs UE 20032/95/CE. Il Acciaio Inox , insieme al dado imperdibile e al sistema di distanziatori, consente il serraggio dei tubi flessibili più complessi. Supra W4 un Acciaio Inox interamente Acciaio Inox , progettato per applicazioni complesse in cui è fondamentale un'elevata resistenza alla corrosione.

Grazie al suo rivoluzionario ponte girevole, Supra W4 essere montato anche nelle applicazioni più complesse senza dover rimuovere il tubo. Può essere aperto e fissato nuovamente una volta in posizione senza spostare altre parti del morsetto, rendendo il montaggio molto più semplice.

Scheda tecnica del prodotto

Specifiche

Prodotto da Mikalor
HCL W4
Serie Mikalor SUPRA W4
Resistenza alla corrosione Molto buono
Specifiche relative alla corrosione 400 Ore di nebbia salina (ASTM117)
Fascetta stringitubo mm 18,0 mm (0,71 pollici) 20,0 mm (0,79 pollici) 25,0 mm (0,98 pollici) 28,0 mm (1,10 pollici)
Stile della banda Fascia foderata
Materiale della fascia W4 Acciaio Inox
Tipo bullone/vite Dado esagonale
Materiale bullone/vite W4 Acciaio Inox
Finitura Acciaio Inox
Colore Argento
Velocità massima di serraggio RPM 540 +/-5
Specifiche 1 Direttiva UE 2002/95/CE
Paese di fabbricazione Spagna
Codice tariffario 7326 90 92
Merci pericolose No
Conforme alla direttiva RoHS