| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Eerlijk |
| Corrosion Specification | 144 uur zoutneveltest (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Type | Phillips-zeskant |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Finish | Verzinkt |
| Colour | Zilver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-richtlijn 2002/95/EC van de EC |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 inch - 1,06 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 330 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 inch - 1,26 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 330 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 349 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 inch - 1,77 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 371 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 inch - 1,97 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 382 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 401 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 438 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 553 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 579 Ft | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 609 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 inch - 4,33 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 631 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 inch - 4,72 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 668 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 inch - 5,12 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 683 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 inch - 5,51 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 701 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 inch - 5,91 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 746 Ft | 10 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 inch - 6,30 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 764 Ft | 50 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 inch - 6,69 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 931 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 inch - 7,09 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 965 Ft | 10 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 inch - 7,48 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.024 Ft | 30 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 inch - 7,87 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.035 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 inch - 8,27 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.076 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 inch - 8,66 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.083 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 inch - 9,06 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.113 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 inch - 9,45 inch - | 12,0 mm (0,47 inch) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.128 Ft | 20 |
|
Beschrijving
Deze klem vormt de nieuwste stap in de ontwikkeling van de ASFA 12 mm-serie. Een van de belangrijkste verbeteringen in deze versie is de zijdelingse verplaatsing van de schroefdraad van de band, waardoor de band bij het aandraaien minder snel uit het huis komt te zitten.
Dankzij de combinatie van het huis, het vergrendelingssysteem en de plaatsing van de schroef in het huis biedt deze klem superieure prestaties bij dezelfde aanhaalmomenten.
Speciaal aanbevolen voor industriële toepassingen.
DIN 3017. De ASFA SW1-slangklem voldoet volledig aan de DIN 3017-norm en tevens aan de richtlijn EU 2002/95/EC.
* De maximale werkdruk kan variëren afhankelijk van het type slang dat wordt gebruikt en de geometrie van de koppeling.