| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-M-X |
| Series | Ezyclik-M |
| Corrosion Resistance | Zeer goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 inch) 8,0 mm (0,31 inch) |
| Band Material | W4 304 roestvrij staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | Polen |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Band Width
|
Colour Code
|
Material
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm - 9,5 mm - | 0,33 inch - 0,37 inch - | DCL080 - | EZY-M-8.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 160 Ft | 997 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 inch - 0,39 inch - | DCL085 - | EZY-M-8,5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 160 Ft | 497 |
|
|
| 9,5 mm - 11,0 mm - | 0,37 inch - 0,43 inch - | DCL090 - | EZY-M-9.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 163 Ft | 2997 |
|
|
| 10,0 mm - 11,5 mm - | 0,39 inch - 0,45 inch - | DCL095 - | EZY-M-9,5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 163 Ft | 497 |
|
|
| 10,5 mm - 11,5 mm - | 0,41 inch - 0,45 inch - | DCL100 - | EZY-M-10.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 171 Ft | 997 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 inch - 0,47 inch - | DCL105 - | EZY-M-10,5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 171 Ft | 997 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 inch - 0,49 inch - | DCL110 - | EZY-M-11.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 174 Ft | 472 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 inch - 0,51 inch - | DCL115 - | EZY-M-11.5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 174 Ft | 997 |
|
|
| 12,5 mm - 13,5 mm - | 0,49 inch - 0,53 inch - | DCL120 - | EZY-M-12.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 178 Ft | 997 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 inch - 0,55 inch - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Rood - | 304SS - | Erg goed - | 178 Ft | 997 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 inch - 0,59 inch - | DCL130 - | EZY-M-13.0 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 189 Ft | 2497 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,57 inch - 0,61 inch - | DCL135 - | EZY-M-13,5 - | 6,0 mm (0,23 inch) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 189 Ft | 494 |
|
|
| 15,0 mm - 16,0 mm - | 0,59 inch - 0,63 inch - | DCL140 - | EZY-M-14.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rood - | 304SS - | Erg goed - | 189 Ft | 985 |
|
|
| 15,5 mm - 16,5 mm - | 0,61 inch - 0,65 inch - | DCL145 - | EZY-M-14,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 189 Ft | 2997 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 inch - 0,67 inch - | DCL150 - | EZY-M-15,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 197 Ft | 997 |
|
|
| 16,5 mm - 17,5 mm - | 0,65 inch - 0,69 inch - | DCL155 - | EZY-M-15,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 197 Ft | 997 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 inch - 0,71 inch - | DCL160 - | EZY-M-16.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 204 Ft | 1997 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 inch - 0,73 inch - | DCL165 - | EZY-M-16,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 204 Ft | 997 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 inch - 0,75 inch - | DCL170 - | EZY-M-17.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rood - | 304SS - | Erg goed - | 212 Ft | 1997 |
|
|
| 18,5 mm - 19,5 mm - | 0,73 inch - 0,77 inch - | DCL175 - | EZY-M-17,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 212 Ft | 2497 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 inch - 0,79 inch - | DCL180 - | EZY-M-18.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 212 Ft | 247 |
|
|
| 19,5 mm - 21,0 mm - | 0,77 inch - 0,83 inch - | DCL185 - | EZY-M-18,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 212 Ft | 1997 |
|
|
| 20,0 mm - 21,5 mm - | 0,79 inch - 0,85 inch - | DCL190 - | EZY-M-19.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 215 Ft | 1997 |
|
|
| 20,5 mm - 22,0 mm - | 0,81 inch - 0,87 inch - | DCL195 - | EZY-M-19.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 215 Ft | 497 |
|
|
| 21,0 mm - 22,5 mm - | 0,83 inch - 0,89 inch - | DCL200 - | EZY-M-20.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rood - | 304SS - | Erg goed - | 226 Ft | 997 |
|
|
| 21,5 mm - 23,0 mm - | 0,85 inch - 0,91 inch - | DCL205 - | EZY-M-20,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 226 Ft | 997 |
|
|
| 22,0 mm - 23,5 mm - | 0,87 inch - 0,93 inch - | DCL210 - | EZY-M-21.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 230 Ft | 997 |
|
|
| 22,5 mm - 24,0 mm - | 0,89 inch - 0,94 inch - | DCL215 - | EZY-M-21.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Paars - | 304SS - | Erg goed - | 230 Ft | 497 |
|
|
| 23,0 mm - 24,5 mm - | 0,91 inch - 0,96 inch - | DCL220 - | EZY-M-22.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zwart - | 304SS - | Erg goed - | 237 Ft | 997 |
|
|
| 23,5 mm - 25,0 mm - | 0,93 inch - 0,98 inch - | DCL230 - | EZY-M-23.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blauw - | 304SS - | Erg goed - | 237 Ft | 997 |
|
|
| 24,0 mm - 25,5 mm - | 0,94 inch - 1,00 inch - | DCL235 - | EZY-M-23,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Groente - | 304SS - | Erg goed - | 249 Ft | 497 |
|
Beschrijving
De Ezyclik®-M (Metal) slangklem biedt uitzonderlijke sterkte en wordt op grote schaal toegepast in de automobielindustrie en de algemene industrie. Hij is snel en eenvoudig te monteren en te demonteren, heeft een onopvallend ontwerp en is vervaardigd uit corrosiebestendig roestvrij staal. De Ezyclik®-M biedt een alternatief voor de Clic-slangklem die vaak bij deze toepassingen wordt gebruikt. De Ezyclik®-M slangklem wordt vaak gebruikt in automobieltoepassingen.