| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-CT-MIK-X-W3 |
| Series | ASFA-S Constant Tension W4 |
| Corrosion Resistance | Goed |
| Corrosion Specification | 200 uur zoutneveltest (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W3 430 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Type | Zeskant met sleuf |
| Bolt/Screw Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Finish | Roestvrij staal |
| Colour | Zilver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | EU-richtlijn 2002/95/EC van de EC |
| Country of Manufacture | Spanje |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 inch - 1,06 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-16-W3 - | 3017800 - | 4,5 Nm - | 40 Bars - | Goed - | 8,84 zł | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 inch - 1,26 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-20-W3 - | 3017818 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Goed - | 9,71 zł | 100 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-25-W3 - | 3017826 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Goed - | 10,22 zł | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 inch - 1,77 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-30-W3 - | 3017834 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Goed - | 10,61 zł | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 inch - 1,97 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-32-W3 - | 3017842 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Goed - | 10,40 zł | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-40-W3 - | 3017850 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Goed - | 11,60 zł | 100 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-50-W3 - | 3017869 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Goed - | 12,16 zł | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-60-W3 - | 3017877 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Goed - | 13,07 zł | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-70-W3 - | 3017885 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Goed - | 13,93 zł | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-80-W3 - | 3017893 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Goed - | 15,70 zł | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 inch - 4,33 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-90-W3 - | 3017906 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Goed - | 17,47 zł | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 inch - 4,72 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-100-W3 - | 3017914 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Goed - | 18,20 zł | 50 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 inch - 5,12 inch - | 12,7 mm (0,50 inch) - | WD-CT-MIK-110-W3 - | 3017922 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Goed - | 18,94 zł | 50 |
|
Beschrijving
Wormklemmen met een bandbreedte van 12 mm en constante spanning zijn in de eerste plaats ontworpen voor gebruik in de automobielsector. Het belangrijkste voordeel van deze klem ten opzichte van de standaard Mikalor-wormklem ligt in het veerbelaste inzetstuk, dat op een halfronde steun aan de binnenzijde van de band is bevestigd.
Het gebruik van dit veerbelaste inzetstuk garandeert een constante druk rondom de slang en optimale prestaties van de klem bij schommelingen in temperatuur, druk of trillingen. Om deze reden worden wormaandrijfklemmen met constante spanning voornamelijk gebruikt bij buizen of
slangen die hete lucht vervoeren of in motorkoelsystemen, aangezien klemmen die in deze toepassingen worden gebruikt onderhevig zijn aan uitzetting en krimp als gevolg van frequente temperatuurschommelingen. ASFA-S CT-wormaandrijfklemmen zijn volledig vervaardigd uit roestvrij staal, waardoor een goede
corrosiebestendigheid wordt gegarandeerd.
Het volledige assortiment van 430SS- en 304SS-materialen voldoet volledig aan Richtlijn EU 2003/2/EC.
* De maximale werkdruk kan variëren afhankelijk van het type slang dat wordt gebruikt en de geometrie van de koppeling