| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W4-X |
| Series | HCL DIN-Ausführung W4 |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | China |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-8 - | Sehr gut - | €0,48 | 1000 |
|
|
| 10,0 mm - 16,0 mm - | 0,39 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-10 - | Sehr gut - | €0,48 | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-12 - | Sehr gut - | €0,50 | 1000 |
|
|
| 16,0 mm – 25,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,98 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-16 - | Sehr gut - | €0,50 | 1000 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-20 - | Sehr gut - | €0,57 | 1000 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-25 - | Sehr gut - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-30 - | Sehr gut - | €0,63 | 500 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-32 - | Sehr gut - | €0,65 | 500 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-40 - | Sehr gut - | €0,69 | 500 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-50 - | Sehr gut - | €0,74 | 500 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-60 - | Sehr gut - | €0,77 | 500 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-70 - | Sehr gut - | €0,83 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-80 - | Sehr gut - | €0,87 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-90 - | Sehr gut - | €0,92 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-100 - | Sehr gut - | €0,97 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-110 - | Sehr gut - | €1,01 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-120 - | Sehr gut - | €1,06 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-130 - | Sehr gut - | €1,09 | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | SN-DIN-9-W4-140 - | Sehr gut - | €1,15 | 200 |
|
Beschreibung
Die Schneckengewindeschlauchschellen im DIN-Stil von HCL bieten eine hochwertige und kostengünstige Lösung. Erhältlich in den Breiten 9 mm und 12 mm sowie in verschiedenen Materialien.
Für allgemeine industrielle Anwendungen wählen Sie das Material W2. Für Anwendungen, die eine höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit erfordern, wählen Sie die Ausführung W4 aus Edelstahl 304.