| Vervaardigd door | Mikalor |
|---|---|
| HCL-onderdeelnummer | SN-DIN-9-W4-X |
| Serie | HCL DIN Style W4 |
| Corrosiebestendigheid | Zeer goed |
| Slangklembreedte mm/in | 9.0(0.35) |
| Bandstijl | Band met reliëf |
| Bandmateriaal | W4 roestvrij staal |
| Bout/schroef type | Zeskant met sleuf |
| Materiaal bout/schroef | W4 roestvrij staal |
| Bout-/schroefmaat | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Kleur | Zilver |
| Land van fabricage | China |
| Tariefcode | 7326 90 92 |
| RoHS-conform | Ja |

|
Klemdiameter mm
|
Klemdiameter In
|
Bandbreedte
|
HCL-onderdeelnummer
|
Corrosiebestendigheid
|
Prijs
|
Voorraad
|
Aantal bestellen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0- 12.0 - | 0.31- 0.47 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-8 - | Very Good - | €0,48 | 0 |
|
|
| 10.0- 16.0 - | 0.39- 0.63 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-10 - | Very Good - | €0,48 | 0 |
|
|
| 12.0- 20.0 - | 0.47- 0.79 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-12 - | Very Good - | €0,50 | 0 |
|
|
| 16.0- 25.0 - | 0.63- 0.98 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-16 - | Very Good - | €0,50 | 0 |
|
|
| 20.0- 32.0 - | 0.79- 1.26 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-20 - | Very Good - | €0,57 | 0 |
|
|
| 25.0- 40.0 - | 0.98- 1.57 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-25 - | Very Good - | €0,60 | 0 |
|
|
| 30.0- 45.0 - | 1.18- 1.77 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-30 - | Very Good - | €0,63 | 0 |
|
|
| 32.0- 50.0 - | 1.26- 1.97 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-32 - | Very Good - | €0,65 | 0 |
|
|
| 40.0- 60.0 - | 1.57- 2.36 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-40 - | Very Good - | €0,69 | 0 |
|
|
| 50.0- 70.0 - | 1.97- 2.76 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-50 - | Very Good - | €0,74 | 0 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-60 - | Very Good - | €0,77 | 0 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-70 - | Very Good - | €0,83 | 0 |
|
|
| 80.0- 100.0 - | 3.15- 3.94 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-80 - | Very Good - | €0,87 | 0 |
|
|
| 90.0- 110.0 - | 3.54- 4.33 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-90 - | Very Good - | €0,92 | 0 |
|
|
| 100.0- 120.0 - | 3.94- 4.72 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-100 - | Very Good - | €0,97 | 0 |
|
|
| 110.0- 130.0 - | 4.33- 5.12 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-110 - | Very Good - | €1,01 | 0 |
|
|
| 120.0- 140.0 - | 4.72- 5.51 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-120 - | Very Good - | €1,06 | 0 |
|
|
| 130.0- 150.0 - | 5.12- 5.91 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-130 - | Very Good - | €1,09 | -4 |
|
|
| 140.0- 160.0 - | 5.51- 6.30 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W4-140 - | Very Good - | €1,15 | 0 |
|
Beschrijving
HCL's DIN style Worm Drive Hose Clamps offer a quality affordable hose clamp. Available in 9mm & 12mm widths and a variety of materials.
For general industrial applications choose the W2 material. For applications which require greater chemical and corrosion resistance select the W4 304 Stainless Steel version