| Vervaardigd door | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Mikalor W1 |
| Corrosiebestendigheid | Justo |
| Corrosiespecificatie | Pulverización de sal durante 72 horas (ASTM B-117) |
| Slangklembreedte mm | 18,0 mm (0,71 pulgadas) 20,0 mm (0,81 pulgadas) 22,0 mm (0,87 pulgadas) 24,0 mm (0,94 pulgadas)26,0 mm (1,02 pulg.) |
| Bandstijl | Banda forrada |
| Bandmateriaal | W1 Acero Zincado |
| Bout/schroef type | Tuerca hexagonal |
| Materiaal bout/schroef | W1 Acero Zincado |
| Afwerking | Acero Galvanizado |
| Kleur | Plata |
| Land van fabricage | Spanje |
| Tariefcode | 7326 90 92 |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| RoHS-conform | Sí |

|
Klemdiameter mm
|
Klemdiameter In
|
Bandbreedte
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Maximale druk
|
Maximale torsie
|
Boutmaat
|
Corrosiebestendigheid
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 pulg. - 0,75 pulg. - | 18,0 mm (0,70 pulgadas) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 barras - | 4,5 Nm - | M5 - | Justo - | €1,00 | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 pulg. - 0,88 pulg. - | 18,0 mm (0,70 pulgadas) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 barras - | 4,5 Nm - | M5 - | Justo - | €1,02 | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 pulg. - 1,00 pulg. - | 18,0 mm (0,70 pulgadas) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 barras - | 4,5 Nm - | M5 - | Justo - | €1,03 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1,00 pulg. - 1,06 pulg. - | 20,0 mm (0,81 pulgadas) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 barras - | 4,5 Nm - | M5 - | Justo - | €1,05 | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 pulg. - 1,25 pulg. - | 20,0 mm (0,81 pulgadas) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 barras - | 8 Nm - | M6 - | Justo - | €1,32 | 0 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 pulg. - 1,31 pulg. - | 20,0 mm (0,81 pulgadas) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 barras - | 8 Nm - | M6 - | Justo - | €1,41 | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 pulg. - 1,44 pulg. - | 20,0 mm (0,81 pulgadas) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 barras - | 8 Nm - | M6 - | Justo - | €1,45 | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 pulgadas - 1,69 pulgadas - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 barras - | 8 Nm - | M6 - | Justo - | €1,49 | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 pulgadas - 1,88 pulgadas - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,02 | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 pulg. - 2,00 pulg. - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,07 | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 pulg. - 2,19 pulg. - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,17 | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 pulgadas - 2,31 pulgadas - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,24 | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 pulg. - 2,50 pulg. - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,32 | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 pulg. - 2,69 pulg. - | 22,0 mm (0,87 pulgadas) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 barras - | 16 Nm - | M7 - | Justo - | €2,39 | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 pulgadas - 2,88 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €2,96 | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 pulgadas - 3,13 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,06 | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 pulgadas - 3,38 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,17 | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3,38 pulgadas - 3,56 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,22 | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3,56 pulgadas - 3,81 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,32 | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 pulg. - 4,13 pulg. - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,47 | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 pulg. - 4,44 pulg. - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,79 | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 pulg. - 4,75 pulg. - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €3,85 | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 pulgadas - 5,13 pulgadas - | 24,0 mm (0,94 pulgadas) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 barras - | 25 Nm - | M8 - | Justo - | €4,38 | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5,13 pulgadas - 5,50 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €5,80 | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5,50 pulgadas - 5,88 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €5,89 | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 pulgadas - 6,38 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €6,51 | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 pulgadas - 6,88 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €6,99 | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 pulgadas - 7,38 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €7,17 | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 pulgadas - 7,88 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €7,41 | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 pulgadas - 8,38 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €7,64 | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 pulgadas - 8,88 pulgadas - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €7,95 | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 pulg. - 9,44 pulg. - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €8,14 | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9,44 pulg. - 10,00 pulg. - | 26,0 mm (1,02 pulg.) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 barras - | 50 Nm - | M10 - | Justo - | €8,52 | 50 |
|
Descripción
Mikalor fue la primera empresa en diseñar y producir una abrazadera para mangueras de alta resistencia, capaz de garantizar la estanqueidad en aplicaciones de alta presión. La tuerca de acero de grado 8.8 de alta resistencia y el perno en T significan que Super se puede apretar con fuerza utilizando muchos tipos de herramientas, mientras que los bordes biselados protegen la manguera de daños.
La Super abrazadera es su elemento en aplicaciones agrícolas, extracción de aguas residuales, minería, canteras o en otros sectores donde se requiere una abrazadera resistente pero de precio competitivo.
* La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento.
**Se recomienda aplicar el 75% de los valores máximos contenidos en la tabla.