| Vervaardigd door | HCL |
|---|---|
| HCL | PA12 |
| Serie | Cravatta Intelligente dell'HCL |
| Corrosiebestendigheid | Eccellente |
| Bandmateriaal | Nylon 12 (PA12) |
| Maximale sterkte | 2092 libbre |
| Max Long Term Operating Temp | %variabele1212(%variabele2100) |
| Brandbaarheid | HB UL94 Autoestinguente |
| Design Life (Outdoor Use) | 25+ anni |
| Verwering en UV-straling | Molto bene |
| Chemische bestendigheid | Bene |
| Kleur | Nero |
| Compatibiliteit van gereedschap | SM-FT-2000-19 e 32 |
| Land van fabricage | Regno Unito |
| Tariefcode | 3917 40 00 99 |
| RoHS-conform | SÌ |

|
Immagine
|
Diametro morsetto ingresso (fr)
|
Diametro morsetto mm
|
Larghezza della banda
|
Banda Thk
|
Forza massima del sistema
|
COD.HCL
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
3D STP
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimo 2,3/8 pollici - | MIN 60,0 mm - | 19 mm (0,75 pollici) - | 3,6 mm (0,12 pollici) - | 413 kgf (911 libbre) - | ST-20PA12-600 - | - | - | - | €6,72 | 0 |
|
|
|
Minimo 2,3/8 pollici - | MIN 60,0 mm - | 19 mm (0,75 pollici) - | 3,6 mm (0,12 pollici) - | 413 kgf (911 libbre) - | ST-20PA12-750 - | - | - | - | €7,48 | 0 |
|
|
|
Minimo 2,3/8 pollici - | Minimo 600,0 mm - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,7 mm (0,18 pollici) - | 949 kgf (2092 lbf) - | ST-32PA12-550 - | - | - | - | €12,26 | 0 |
|
|
|
Minimo 2,3/8 pollici - | MIN 60,0 mm - | 32 mm (1,25 pollici) - | 4,7 mm (0,18 pollici) - | 949 kgf (2092 libbre) - | ST-32PA12-850 - | - | - | - | €15,14 | 0 |
|
Descrizione
Smart® Tie incorpora la caratteristica del dente ad alta resistenza dello Smart® Band Hybrid
e compatto e crea la fascetta polimerica più resistente al mondo.
Smart® Tie è una fascetta polimerica brevettata per carichi pesanti, in grado di sopportare carichi di sistema superiori a 1200 kgf.* Ha il vantaggio di essere prodotta con una gamma di polimeri ad alta temperatura, che gli conferiscono una resistenza chimica e termica superiore fino a 175°C*. Leggero e molto facile da usare, Smart® Tie è diventato la soluzione ideale per fascette per cavi per fondo pozzo e la compatibilità con Smart® Protector fornisce una soluzione completa per molte applicazioni per fondo pozzo.
Il materiale PA12 offre un'elevata resistenza ai raggi UV e un'eccezionale lunga durata nell'ambiente sottomarino e offshore, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni offshore e sottomarine tra cui gestione dei cavi, fasciame VIV, sensori e attacco con morsetto piggyback.