| Manufactured By | ABA |
|---|---|
| HCL P/N | ABA-NOVA-9-W1-X |
| Series | ABA Nova W1 |
| Corrosion Resistance | Dobry |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala) |
| Band Style | Wytłaczana opaska |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Szczelinowy sześciokąt |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal ocynkowana |
| Colour | Srebrny |
| Country of Manufacture | Szwecja |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NIE |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 cala - 0,55 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Dobry - | 4,04 kr | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 cala - 0,67 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Dobry - | 4,12 kr | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 cala - 0,79 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Dobry - | 4,19 kr | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 cala - 0,94 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Dobry - | 4,57 kr | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 cala - 1,10 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Dobry - | 4,65 kr | 200 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 cala - 1,26 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Dobry - | 4,73 kr | 500 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 cala - 1,50 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Dobry - | 4,88 kr | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 cala - 1,73 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Dobry - | 7,17 kr | 100 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 cala - 1,97 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Dobry - | 7,24 kr | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 cala - 2,20 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Dobry - | 7,62 kr | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 cala - 2,56 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Dobry - | 7,93 kr | 100 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 cala - 2,95 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Dobry - | 8,08 kr | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2,67 cala - 3,35 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Dobry - | 8,23 kr | 100 |
|
Opis
Zaciski ABA Nova zawierają nowo zaprojektowaną obudowę umieszczoną tak, aby bardziej równomiernie rozkładać dużą siłę zaciskania i zapewniać bezpieczniejsze prowadzenie powstającej taśmy. Krótkie siodło obudowy zapewnia również optymalny docisk do węża. Konstrukcja nowej generacji zapewnia rezerwę siły zaciskania, która jest odporna na pęknięcia, zapewniając bezpieczne połączenie uszczelniające. Dodatkowo gładki spód i podwinięte brzegi opaski są delikatne dla węża i
zmniejszyć również ryzyko wycieku
ABA Nova Aluzink S20
• Taśma wykonana jest z aluminium, co zapewnia dodatkową odporność na korozję, co zapewnia trzykrotnie większą ochronę niż konwencjonalna stal ocynkowana
Zalety w skrócie
• Duża siła mocowania
• Wysoki moment zrywający
• Niższy moment obrotowy na biegu jałowym
• Każdy zacisk jest opatrzony datą w celu zapewnienia identyfikowalności
• Wymaga bardzo małej przestrzeni do pakowania