| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W3-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W3 |
| Corrosion Resistance | Dobrze |
| Corrosion Specification | 200 godzin w komorze mgły solnej (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 cala) |
| Band Style | Wytłaczana opaska |
| Band Material | W3 430 ze stali nierdzewnej |
| Bolt/Screw Type | Szczelinowy sześciokąt |
| Bolt/Screw Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebrny |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Dyrektywa EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Hiszpania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 cala - 1,06 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 barów - | Dobry - | 6,48 kr | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 cala - 1,26 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 barów - | Dobry - | 12,27 kr | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 barów - | Dobry - | 12,88 kr | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 cala - 1,77 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 barów - | Dobry - | 13,04 kr | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 cala - 1,97 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 barów - | Dobry - | 13,26 kr | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 cala - 2,36 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 barów - | Dobry - | 13,87 kr | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 barów - | Dobry - | 15,17 kr | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 barów - | Dobry - | 17,53 kr | 200 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 barów - | Dobry - | 19,13 kr | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 cala - 3,94 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 barów - | Dobry - | 19,90 kr | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 cala - 4,33 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 barów - | Dobry - | 21,57 kr | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 cala - 4,72 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 barów - | Dobry - | 23,78 kr | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 cala - 5,12 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 barów - | Dobry - | 24,70 kr | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 cala - 5,51 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 barów - | Dobry - | 24,93 kr | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 cala - 5,91 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 barów - | Dobry - | 25,31 kr | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 cala - 6,30 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 bary - | Dobry - | 26,07 kr | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 cala - 6,69 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 bary - | Dobry - | 27,98 kr | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 cala - 7,09 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 bary - | Dobry - | 28,59 kr | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 cala - 7,48 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 bary - | Dobry - | 30,26 kr | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 cala - 7,87 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 bary - | Dobry - | 32,24 kr | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 cala - 8,27 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1,8 bara - | Dobry - | 32,70 kr | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 cala - 8,66 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1,8 bara - | Dobry - | 35,22 kr | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 cala - 9,06 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1,6 bara - | Dobry - | 35,45 kr | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 cala - 9,45 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1,6 bara - | Dobry - | 35,68 kr | 10 |
|
Opis
Opaska ta stanowi najnowszy etap ewolucji serii ASFA 12 mm. Jednym z głównych ulepszeń w tej wersji jest boczne przesunięcie gwintu opaski, co ogranicza tendencję końcówki opaski do wysuwania się z obudowy w sposób niecentryczny podczas dokręcania.
Dzięki połączeniu obudowy, systemu blokującego oraz umiejscowienia śruby wewnątrz obudowy opaska ta zapewnia doskonałą wydajność przy tych samych wartościach momentu dokręcania.
Szczególnie zalecana do zastosowań motoryzacyjnych.
DIN 3017. Opaska zaciskowa ASFA SW3 jest w pełni zgodna z normą DIN 3017, a także z dyrektywą UE 2002/95/EC.
* Maksymalne ciśnienie robocze może się różnić w zależności od typu zastosowanego węża i geometrii złącza