| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Bardzo dobry |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 cala) |
| Band Style | Wytłaczana opaska |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Phillipsa Hexa |
| Bolt/Screw Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebrny |
| Specification 1 | DIN3017 |
| Country of Manufacture | Niemcy |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NIE |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 cala - 1,06 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-16 - | 1367704021 - | Bardzo dobry - | €2,73 | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 cala - 1,26 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-20 - | 1367704026 - | Bardzo dobry - | €2,77 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-25 - | 1367704032 - | Bardzo dobry - | €3,04 | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 cala - 1,77 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-30 - | 1367704037 - | Bardzo dobry - | €3,08 | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 cala - 1,97 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-35 - | 1367704043 - | Bardzo dobry - | €3,16 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 cala - 2,36 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-40 - | 1367704050 - | Bardzo dobry - | €3,45 | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-50 - | 1367704060 - | Bardzo dobry - | €3,59 | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-60 - | 1367704070 - | Bardzo dobry - | €3,94 | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-70 - | 1367704080 - | Bardzo dobry - | €4,41 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 cala - 3,94 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-80 - | 1367704090 - | Bardzo dobry - | €4,65 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 cala - 4,33 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-90 - | 1367704100 - | Bardzo dobry - | €4,90 | 100 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 cala - 4,72 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-100 - | 1366704110 - | Bardzo dobry - | €5,49 | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 cala - 5,12 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-110 - | 1366704120 - | Bardzo dobry - | €5,64 | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 cala - 5,51 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-120 - | 1366704130 - | Bardzo dobry - | €5,78 | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 cala - 5,91 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-130 - | 1366704140 - | Bardzo dobry - | €5,94 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 cala - 6,30 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-140 - | 1366704150 - | Bardzo dobry - | €6,06 | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 cala - 6,69 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-150 - | 1366704160 - | Bardzo dobry - | €6,25 | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 cala - 7,09 cala - | 12,0 mm (0,47 cala) - | TOR-12-W4-160 - | 1366704170 - | Bardzo dobry - | €6,37 | 100 |
|
Opis
Seria Torro firmy Norma z napędem ślimakowym DIN 3017 Określone opaski do węży stanowią złoty standard w branży od ponad 50 lat.
Korzyści techniczne
Asymetryczna obudowa – równomierny rozkład sił i bezpieczny montaż
Wspornik śrubowy – łatwość montażu dzięki bezpiecznemu prowadzeniu wyłaniającego się końca taśmy
Wytłoczony materiał i zakres mocowania na zespole – zapobieganie błędom
Gładka lub wytłoczona wewnętrzna strona opaski – optymalna ochrona węża