Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie W promocji
1 z 4

Mollfam | Podwójna zaciskowa opaska zaciskowa na wąż | Stal ocynkowana W1 | Przeznaczona do węży spiralnych

Mollfam | Podwójna zaciskowa opaska zaciskowa na wąż | Stal ocynkowana W1 | Przeznaczona do węży spiralnych

SKU:DWS-012

Cena standardowa €0,49
Cena standardowa Cena promocyjna €0,49
W promocji Wyprzedane
Wysyłka kwota zostanie obliczona przy finalizacji zamówienia.

1000 w magazynie

Zobacz wszystkie szczegóły

Potrzebują Państwo porady? Prosimy o kontakt z naszym zespołem ekspertów ds. obsługi klienta

Zadzwoń

+420 776 479 955
(Mówimy po czesku i angielsku)
Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00

E-mail

sales@hcl-clamping.eu

Scroll
Clamp Dia mm ?

Clamp Dia mm: The required metric size for a secure fit, indicating the outer diameter (in mm) of the component the clamp is meant to hold.

Clamp Dia In ?

Clamp Dia In: The minimum to maximum inner diameter (in.) the clamp can securely cover, defining its usable size range.

Band Width ?

Band Width: The measurement of the clamp's band or strap, indicating its width (often in mm or inches) and how much surface area it covers.

Screw Size ?

Screw Size: Refers to the standard dimensions of a screw, typically including its diameter and length, used to ensure proper fit and application.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: The unique identifying number assigned to a part by its manufacturer.

2D PDF ?

2D PDF: A standard document format containing two-dimensional drawings.

2D DXF ?

2D DXF: A standard file format for exchanging two-dimensional Computer-Aided Design (CAD) drawings between different software programs.

3D STP ?

3D STEP: A standard file format used to exchange three-dimensional product model data between different CAD software programs.

Cena ?

Cena: Koszt jednostkowy

Zapasy ?

Zapasy: dostępne produkty, które można kupić

Ilość w zamówieniu ?

Ilość zamówienia: Łączna liczba sztuk, które chcą Państwo zamówić

9,5 mm - 12,0 mm - 0,37 cala - 0,47 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-012 - FV12 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,49 1000
10,5 mm - 13,0 mm - 0,41 cala - 0,51 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-013 - FV13 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,52 2500
11,5 mm - 14,0 mm - 0,45 cala - 0,55 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-014 - FV14 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,53 2500
12,5 mm - 15,0 mm - 0,49 cala - 0,59 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-015 - FV15 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,54 1000
13,0 mm - 16,0 mm - 0,51 cala - 0,63 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-016 - FV16 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,56 1800
13,5 mm - 17,0 mm - 0,53 cala - 0,67 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-017 - FV17 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,58 500
15,0 mm - 18,0 mm - 0,59 cala - 0,71 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-018 - FV18 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,60 200
15,5 mm - 19,0 mm - 0,61 cala - 0,75 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-019 - FV19 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,62 500
17,0 mm - 20,0 mm - 0,67 cala - 0,79 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-020 - FV20 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,64 1000
17,5 mm - 21,0 mm - 0,69 cala - 0,83 cala - 11,3 mm (0,44 cala) - 5,5 mm (0,22 cala) A/F (M3) - DWS-021 - FV21 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,65 1000
18,5 mm - 22,0 mm - 0,73 cala - 0,87 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-022 - FV22 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,67 200
19,0 mm - 23,0 mm - 0,75 cala - 0,91 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-023 - FV23 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,69 2000
21,5 mm - 25,0 mm - 0,85 cala - 0,98 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-025 - FV25 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,71 800
23,5 mm - 27,0 mm - 0,93 cala - 1,06 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-027 - FV27 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,73 1600
25,0 mm - 29,0 mm - 0,98 cala - 1,14 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-029 - FV29 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,74 1000
27,0 mm - 31,0 mm - 1,06 cala - 1,22 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-031 - FCV31 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,76 500
29,0 mm - 33,0 mm - 1,14 cala - 1,30 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-033 - FV33 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,78 1600
30,5 mm - 35,0 mm - 1,20 cala - 1,38 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-035 - FV35 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,80 1400
33,0 mm - 37,0 mm - 1,30 cala - 1,46 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-037 - FV37 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,82 800
35,5 mm - 40,0 mm - 1,40 cala - 1,57 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-040 - FV40 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,88 3200
38,5 mm - 43,0 mm - 1,52 cala - 1,69 cala - 14,3 mm (0,56 cala) - 7,0 mm (0,28 cala) A/F (M4) - DWS-043 - FV43 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,91 200
41,0 mm - 46,0 mm - 1,61 cala - 1,81 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-046 - FV46 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,93 800
43,5 mm - 49,0 mm - 1,71 cala - 1,93 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-049 - FCV49 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,94 300
46,5 mm - 53,0 mm - 1,83 cala - 2,09 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-053 - FV53 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €0,96 1200
50,5 mm - 56,0 mm - 1,99 cala - 2,20 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-056 - FCV56 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €1,44 400
53,5 mm - 60,0 mm - 2,11 cala - 2,36 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-060 - FV60 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €1,53 750
56,5 mm - 64,0 mm - 2,22 cala - 2,52 cala - 15,3 mm (0,60 cala) - 8,0 mm (0,31 cala) A/F M5 - DWS-064 - FV64 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €1,58 250
60,0 mm - 68,0 mm - 2,36 cala - 2,68 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-068 - FV68 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,09 400
64,0 mm - 72,0 mm - 2,52 cala - 2,83 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-072 - FV72 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,11 200
68,5 mm - 76,0 mm - 2,70 cala - 2,99 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-076 - FV76 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,12 200
72,5 mm - 80,0 mm - 2,85 cala - 3,15 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-080 - FV80 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,14 180
76,5 mm - 84,0 mm - 3,01 cala - 3,31 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-084 - FV84 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,16 360
80,0 mm - 88,0 mm - 3,15 cala - 3,46 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-088 - FV88 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,18 100
84,0 mm - 92,0 mm - 3,31 cala - 3,62 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-092 - FV92 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,20 100
88,0 mm - 96,0 mm - 3,46 cala - 3,78 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-096 - FV96 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,22 0
92,0 mm - 100,0 mm - 3,62 cala - 3,94 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-100 - FV100 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,23 420
95,0 mm - 104,0 mm - 3,74 cala - 4,09 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-104 - FV104 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,25 140
98,0 mm - 108,0 mm - 3,86 cala - 4,25 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-108 - FV108 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,27 180
103,0 mm - 112,0 mm - 4,06 cala - 4,41 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-112 - FV112 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,29 120
109,0 mm - 116,0 mm - 4,29 cala - 4,57 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-116 - FV116 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,31 200
111,0 mm - 120,0 mm - 4,37 cala - 4,72 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-120 - FV120 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,32 110
115,0 mm - 124,0 mm - 4,53 cala - 4,88 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-124 - FV124 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,34 200
117,0 mm - 128,0 mm - 4,61 cala - 5,04 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-128 - FV128 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,36 110
124,0 mm - 132,0 mm - 4,88 cala - 5,20 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-132 - FV132 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,54 200
125,0 mm - 140,0 mm - 4,92 cala - 5,51 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-140 - FV140 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,72 100
135,0 mm - 150,0 mm - 5,31 cala - 5,91 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-150 - FV150 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,82 100
145,0 mm - 160,0 mm - 5,71 cala - 6,30 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-160 - FV160 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €2,91 200
150,0 mm - 165,0 mm - 5,91 cala - 6,50 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-165 - FV165 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €3,09 50
155,0 mm - 170,0 mm - 6,10 cala - 6,69 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-170 - FV170 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €3,27 50
165,0 mm - 180,0 mm - 6,50 cala - 7,09 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-180 - FV180 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €3,45 50
175,0 mm - 190,0 mm - 6,89 cala - 7,48 cala - 17,5 mm (0,68 cala) - 10,0 mm (0,39 cala) A/F M6 - DWS-190 - FV190 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - €3,63 50

Opis

Podwójne zaciski śrubowe do węży to ocynkowane zaciski z podwójnym drutem i śrubą, które doskonale nadają się do węży miękkich i półsztywnych, ze wzmocnieniem spiralnym lub plecionym, a także do przewodów z folii aluminiowej. Są one wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej.

Product Specification Sheet

Specification

Manufactured By Mollfam
HCL P/N DWS-X
Series Mollfam DWS
Corrosion Resistance Targi
Corrosion Specification 48 godzin – norma UNI ISO 9227
Hose Clamp Width mm/in 11,0 mm (0,43 cala) 14,0 mm (0,55 cala) 16,0 mm (0,63 cala) 17,0 mm (0,67 cala)
Band Material W1 Stal ocynkowana
Bolt/Screw Type Sześciokąt z rowkiem
Bolt/Screw Material W1 Stal ocynkowana
Screw Type/Size ["5,5 mm (0,22 cala) A\/F – M3 ","7,0 mm (0,28 cala) A\/F – M4 ","8,0 mm (0,31 cala) A\/F – M5 ","9,0 mm (0,35 cala) A\/F – M6 "]
Colour Srebro
Country of Manufacture Włochy
Tariff Code 7326.9
Hazardous Goods Nie
RoHS Compliant Tak