| Manufactured By | ABA |
|---|---|
| HCL P/N | ABA-NOVA-9-W1-X |
| Series | ABA Nova W1 |
| Corrosion Resistance | Dobrze |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Sześciokąt z rowkiem |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal ocynkowana |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Szwecja |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 cala - 0,55 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Dobry - | 234 Ft | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 cala - 0,67 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Dobry - | 241 Ft | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 cala - 0,79 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Dobry - | 241 Ft | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 cala - 0,94 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Dobry - | 264 Ft | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 cala - 1,10 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Dobry - | 267 Ft | 200 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 cala - 1,26 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Dobry - | 271 Ft | 500 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 cala - 1,50 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Dobry - | 283 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 cala - 1,73 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Dobry - | 414 Ft | 100 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 cala - 1,97 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Dobry - | 422 Ft | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 cala - 2,20 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Dobry - | 445 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 cala - 2,56 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Dobry - | 460 Ft | 100 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 cala - 2,95 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Dobry - | 467 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2,67 cala - 3,35 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Dobry - | 478 Ft | 100 |
|
Opis
Opaski zaciskowe ABA NOVA wyposażone są w nowo zaprojektowaną obudowę, której rozmieszczenie zapewnia bardziej równomierny rozkład dużej siły zacisku oraz bezpieczniejsze prowadzenie wysuwającej się opaski. Krótka podkładka obudowy zapewnia również optymalny nacisk na wąż. Konstrukcja nowej generacji zapewnia rezerwę siły zacisku, która zapobiega pękaniu, gwarantując bezpieczne połączenie uszczelniające. Ponadto gładka powierzchnia spodnia i zawinięte krawędzie opaski nie uszkadzają węża, a także
zmniejszają ryzyko wycieku
ABA Nova Aluzink S20
• Taśma wykonana jest z materiału Aluzink, co zapewnia dodatkową odporność na korozję – jest to trzykrotnie większa ochrona w porównaniu z tradycyjną stalą ocynkowaną
Zalety w skrócie
• Wysoka siła zacisku
• Wysoki moment zrywający
• Niższy moment jałowy
• Każda opaska posiada datownik zapewniający identyfikowalność
• Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni magazynowej