| Manufactured By | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-ATL-W2 |
| Series | Atlantyk BBC W2 |
| Corrosion Resistance | Dobry |
| Hose Clamp Width mm/in | 19,0 mm (0,75 cala) 24,0 mm (0,94 cala) 26,0 mm (1,02 cala) |
| Band Style | Wyściełana opaska |
| Band Material | Stal nierdzewna W3 430 |
| Bolt/Screw Type | Nakrętka sześciokątna |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebrny |
| Country of Manufacture | Włochy |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NIE |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Dimensione del bullone
|
Risoluzione della corrosione
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,0 mm - 28,0 mm - | 1,02 cala - 1,10 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,56 | 50 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,14 cala - 1,22 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,62 | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1,26 cala - 1,38 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,67 | 50 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1,42 cala - 1,54 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,68 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,57 cala - 1,69 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,73 | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 47,0 mm - | 1,73 cala - 1,85 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,77 | 200 |
|
|
| 48,0 mm - 51,0 mm - | 1,89 cala - 2,01 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €1,88 | 500 |
|
|
| 52,0 mm - 55,0 mm - | 2,05 cala - 2,17 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €2,03 | 500 |
|
|
| 56,0 mm - 59,0 mm - | 2,20 cala - 2,32 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €2,15 | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 63,0 mm - | 2,36 cala - 2,48 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Sprawiedliwy - | €2,27 | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2,52 cala - 2,64 cala - | 19,0 mm (0,75 cala) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €2,30 | 100 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,68 cala - 2,87 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €2,63 | 30 |
|
|
| 74,0 mm - 79,0 mm - | 2,91 cala - 3,11 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €2,79 | 25 |
|
|
| 80,0 mm - 85,0 mm - | 3,15 cala - 3,35 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €2,95 | 100 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3,39 cala - 3,58 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €2,98 | 150 |
|
|
| 92,0 mm - 97,0 mm - | 3,62 cala - 3,82 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €3,05 | 25 |
|
|
| 98,0 mm - 103,0 mm - | 3,86 cala - 4,06 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €3,11 | 50 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,09 cala - 4,41 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €3,21 | 50 |
|
|
| 113,0 mm - 121,0 mm - | 4,45 cala - 4,76 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €3,31 | 50 |
|
|
| 122,0 mm - 130,0 mm - | 4,80 cala - 5,12 cala - | 24,0 mm (0,95 cala) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Sprawiedliwy - | €3,64 | 100 |
|
|
| 131,0 mm - 139,0 mm - | 5,16 cala - 5,47 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €4,96 | 20 |
|
|
| 140,0 mm - 148,0 mm - | 5,51 cala - 5,83 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €5,18 | 50 |
|
|
| 149,0 mm - 161,0 mm - | 5,87 cala - 6,34 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €5,44 | 40 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 cala - 6,85 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €5,48 | 40 |
|
|
| 175,0 mm - 187,0 mm - | 6,89 cala - 7,36 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €5,53 | 10 |
|
|
| 188,0 mm - 200,0 mm - | 7,40 cala - 7,87 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €6,02 | 10 |
|
|
| 201,0 mm - 213,0 mm - | 7,91 cala - 8,39 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €6,16 | 20 |
|
|
| 214,0 mm - 226,0 mm - | 8,43 cala - 8,90 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €6,28 | 20 |
|
|
| 227,0 mm - 239,0 mm - | 8,94 cala - 9,41 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €6,36 | 20 |
|
|
| 240,0 mm - 252,0 mm - | 9,45 cala - 9,92 cala - | 26,0 mm (1,02 cala) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50,1 Nm - | M10 - | Sprawiedliwy - | €6,43 | 20 |
|
Opis
Obejmy śrubowe i lufowe do węży firmy HCL o dużej wytrzymałości są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami. Te zaciski do węży hydraulicznych są przeznaczone do zastosowań wymagających dużej wydajności, takich jak uszczelnianie węży ssawnych i ciśnieniowych. Opaska posiada gładki spód oraz ścięte krawędzie, chroniące wąż przed uszkodzeniami. Zamek jest bezpośrednio osadzony w lufie i można go zamocować za pomocą narzędzia elektrycznego lub pneumatycznego.
Zacisk śrubowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 lub AISI316 do zastosowań w ciężkich warunkach, które wymagają doskonałej szczelności i trwałości. Szczególnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym i motoryzacyjnym (AISI304) oraz w sektorze morskim, chemicznym i farmaceutycznym (AISI316).