| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-CT-MIK-X-W4 |
| Series | ASFA-S z stałym napięciem W4 |
| Corrosion Resistance | Bardzo dobrze |
| Corrosion Specification | 400 godzin w komorze mgły solnej (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Sześciokąt z rowkiem |
| Bolt/Screw Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Finish | Stal nierdzewna |
| Colour | Srebro |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | Dyrektywa EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Hiszpania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 cala - 1,06 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-16-W4 - | 3017929 - | 4,5 Nm - | 40 Bars - | Bardzo dobry - | 27.89 kr | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 cala - 1,26 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-20-W4 - | 3017930 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Bardzo dobry - | 36.30 kr | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-25-W4 - | 3017931 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Bardzo dobry - | 38.07 kr | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 cala - 1,77 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-30-W4 - | 3017932 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Bardzo dobry - | 40.17 kr | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 cala - 1,97 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-32-W4 - | 3017933 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Bardzo dobry - | 40.28 kr | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 cala - 2,36 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-40-W4 - | 3017934 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Bardzo dobry - | 42.94 kr | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-50-W4 - | 3017935 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Bardzo dobry - | 46.26 kr | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-60-W4 - | 3017936 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Bardzo dobry - | 47.37 kr | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-70-W4 - | 3017937 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Bardzo dobry - | 50.24 kr | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 cala - 3,94 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-80-W4 - | 3017938 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Bardzo dobry - | 55.56 kr | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 cala - 4,33 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-90-W4 - | 3017939 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Bardzo dobry - | 56.22 kr | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 cala - 4,72 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-100-W4 - | 3017940 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Bardzo dobry - | 59.87 kr | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 cala - 5,12 cala - | 12,7 mm (0,50 cala) - | WD-CT-MIK-110-W4 - | 3017941 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Bardzo dobry - | 61.75 kr | 25 |
|
Opis
Opaski ślimakowe o stałym napięciu i szerokości 12 mm są przeznaczone przede wszystkim do zastosowań w branży motoryzacyjnej. Główną zaletą tej opaski w porównaniu ze standardową opaską ślimakową Mikalor jest sprężynowa wkładka, zamontowana na półokrągłym wsporniku po wewnętrznej stronie opaski.
Zastosowanie tej sprężynowej wkładki gwarantuje stały nacisk na wąż oraz optymalne działanie opaski w przypadku zmian temperatury, ciśnienia lub wibracji. Z tego powodu zaciski ślimakowe o stałym napięciu są stosowane głównie w przypadku rur lub
węży transportujących gorące powietrze lub w układach chłodzenia silnika, ponieważ zaciski stosowane w tych zastosowaniach podlegają rozszerzaniu się i kurczeniu z powodu częstych zmian temperatury. Zaciski ślimakowe ASFA-S CT są w całości wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia dobrą
odporność na korozję.
Pełna gama materiałów 430SS i 304SS jest w pełni zgodna z dyrektywą EC 2003/2/WE.
* Maksymalne ciśnienie robocze może się różnić w zależności od rodzaju zastosowanego węża i geometrii złącza