| Wyprodukowane przez | HCL |
|---|---|
| Numer katalogowy HCL | W1 |
| Seria | Mini klips śrubowy |
| Odporność na korozję | Targi |
| Szerokość zacisku węża mm/cal | 9.0(0.35) |
| Materiał opaski | W1 Stal W1 kowana |
| Typ śruby/wkrętu | Sześciokąt z rowkiem |
| Materiał śruby/wkrętu | W1 Stal W1 kowana |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 cala) AF |
| Kolor | Srebro |
| Kraj produkcji | Chiny |
| Kod taryfy celnej | 7326.9 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Numer katalogowy HCL
|
Materiał
|
Odporność na korozję
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0- 8.0 - | 0.24- 0.31 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,15 | 3000 |
|
|
| 7.0- 9.0 - | 0.28- 0.35 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,15 | 0 |
|
|
| 8.0- 10.0 - | 0.31- 0.39 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,15 | 0 |
|
|
| 9.0- 11.0 - | 0.35- 0.43 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,15 | 1000 |
|
|
| 10.0- 12.0 - | 0.39- 0.47 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,17 | 2000 |
|
|
| 11.0- 13.0 - | 0.43- 0.51 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,17 | 3000 |
|
|
| 12.0- 14.0 - | 0.47- 0.55 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,17 | 2000 |
|
|
| 13.0- 15.0 - | 0.51- 0.59 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,17 | 0 |
|
|
| 14.0- 16.0 - | 0.55- 0.63 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,17 | 2000 |
|
|
| 15.0- 17.0 - | 0.59- 0.67 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,18 | 2000 |
|
|
| 16.0- 18.0 - | 0.63- 0.71 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,18 | 200 |
|
|
| 17.0- 19.0 - | 0.67- 0.75 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,20 | 2000 |
|
|
| 18.0- 20.0 - | 0.71- 0.79 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,20 | 1500 |
|
|
| 19.0- 21.0 - | 0.75- 0.83 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,20 | 500 |
|
|
| 20.0- 22.0 - | 0.79- 0.87 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 1000 |
|
|
| 21.0- 23.0 - | 0.83- 0.91 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 500 |
|
|
| 22.0- 24.0 - | 0.87- 0.94 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 1000 |
|
|
| 23.0- 25.0 - | 0.91- 0.98 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 0 |
|
|
| 24.0- 26.0 - | 0.94- 1.02 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 0 |
|
|
| 25.0- 27.0 - | 0.98- 1.06 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 0 |
|
|
| 26.0- 28.0 - | 1.02- 1.10 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 0 |
|
|
| 27.0- 29.0 - | 1.06- 1.14 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,21 | 0 |
|
|
| 28.0- 30.0 - | 1.10- 1.18 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,22 | 0 |
|
|
| 29.0- 31.0 - | 1.14- 1.22 - | 9.0(0.35) - | 1 - | Ocynkowane (W1) - | Targi - | €0,22 | 0 |
|
Opis
Mini zaciski do węży śrubowe, nakrętki i śruby, zaciski do rur benzynowych lub przewodów paliwowych firmy HCL nadają się szczególnie do miękkich węży i małych średnic. Zacisk tworzy pełne koło i ma gładkie krawędzie. Zaciski do węży są wykonane ze stali ocynkowanej.