| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| Numer katalogowy HCL | SN-DIN-9-W2-X |
| Seria | HCL DIN Style W2 |
| Odporność na korozję | Targi |
| Szerokość zacisku węża mm/cal | 9.0(0.35) |
| Styl zespołu | Wytłoczona opaska |
| Materiał opaski | W3 430 Stal nierdzewna |
| Typ śruby/wkrętu | Śrubokręt sześciokątny |
| Materiał śruby/wkrętu | W1 Stal W1 kowana |
| Rozmiar śruby/wkrętu | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Kolor | Srebro |
| Kraj produkcji | Chiny |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |

|
Średnica zacisku mm
|
Średnica zacisku
|
Szerokość pasma
|
Numer katalogowy HCL
|
Odporność na korozję
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0- 12.0 - | 0.31- 0.47 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Fair - | €0,26 | 0 |
|
|
| 10.0- 16.0 - | 0.39- 0.63 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Fair - | €0,26 | 0 |
|
|
| 12.0- 20.0 - | 0.47- 0.79 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Fair - | €0,28 | 0 |
|
|
| 16.0- 25.0 - | 0.63- 0.98 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Fair - | €0,29 | 0 |
|
|
| 20.0- 32.0 - | 0.79- 1.26 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Fair - | €0,33 | 0 |
|
|
| 25.0- 40.0 - | 0.98- 1.57 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Fair - | €0,35 | 0 |
|
|
| 30.0- 45.0 - | 1.18- 1.77 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Fair - | €0,37 | 0 |
|
|
| 32.0- 50.0 - | 1.26- 1.97 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Fair - | €0,37 | 0 |
|
|
| 40.0- 60.0 - | 1.57- 2.36 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Fair - | €0,41 | 0 |
|
|
| 50.0- 70.0 - | 1.97- 2.76 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Fair - | €0,44 | 0 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Fair - | €0,46 | 0 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Fair - | €0,48 | 0 |
|
|
| 80.0- 100.0 - | 3.15- 3.94 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Fair - | €0,53 | 0 |
|
|
| 90.0- 110.0 - | 3.54- 4.33 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Fair - | €0,55 | 0 |
|
|
| 100.0- 120.0 - | 3.94- 4.72 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Fair - | €0,60 | 0 |
|
|
| 110.0- 130.0 - | 4.33- 5.12 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Fair - | €0,62 | 0 |
|
|
| 120.0- 140.0 - | 4.72- 5.51 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Fair - | €0,65 | 0 |
|
|
| 130.0- 150.0 - | 5.12- 5.91 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Fair - | €0,68 | 0 |
|
|
| 140.0- 160.0 - | 5.51- 6.30 - | 9.0mm (0.35in) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Fair - | €0,71 | 0 |
|
Opis
HCL's DIN style Worm Drive Hose Clamps offer a quality affordable hose clamp. Available in 9mm & 12mm widths and a variety of materials.
For general industrial applications choose the W2 material. For applications which require greater chemical and corrosion resistance select the W4 304 Stainless Steel version