| Wyprodukowane przez | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Odporność na korozję | Justo |
| Szerokość zacisku węża mm | 12,0 mm (0,47 pulgadas) |
| Materiał opaski/obudowy | Caucho EPDM |
| Materiał opaski | W1 Acero Zincado |
| Rozmiar śruby/wkrętu | Se adapta a tornillos métricos M.5. |
| Kolor | Plata |
| Specyfikacja 1 | DIN 3016 |
| Kraj produkcji | Hiszpania |
| Kod taryfy celnej | 7326 90 92 |
| Towary niebezpieczne | Nie |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo 5,0 mm - | Máximo 0,20 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003856 - | Justo - | Sí - | €0,56 | 500 |
|
|
| Máximo 6,0 mm - | Máximo 0,24 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003864 - | Justo - | Sí - | €0,58 | 200 |
|
|
| Máximo 7,0 mm - | Máximo 0,28 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003872 - | Justo - | Sí - | €0,60 | 500 |
|
|
| Máximo 8,0 mm - | Máximo 0,31 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003880 - | Justo - | Sí - | €0,62 | 200 |
|
|
| Máximo 9,0 mm - | Máximo 0,35 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003899 - | Justo - | Sí - | €0,63 | 200 |
|
|
| Máximo 10,0 mm - | Máximo 0,39 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003901 - | Justo - | Sí - | €0,65 | 500 |
|
|
| Máximo 11,0 mm - | Máximo 0,43 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003910 - | Justo - | Sí - | €0,67 | 500 |
|
|
| Máximo 12,0 mm - | Máximo 0,47 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003928 - | Justo - | Sí - | €0,69 | 500 |
|
|
| Máximo 13,0 mm - | Máximo 0,51 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003936 - | Justo - | Sí - | €0,71 | 50 |
|
|
| Máximo 14,0 mm - | Máximo 0,55 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003944 - | Justo - | Sí - | €0,73 | 100 |
|
|
| Máximo 15,0 mm - | Máximo 0,59 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003952 - | Justo - | Sí - | €0,74 | 500 |
|
|
| Máximo 17,0 mm - | Máximo 0,67 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003979 - | Justo - | Sí - | €0,78 | 50 |
|
|
| Máximo 18,0 mm - | Máximo 0,71 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003987 - | Justo - | Sí - | €0,80 | 200 |
|
|
| Máximo 19,0 mm - | Máximo 0,75 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03003995 - | Justo - | Sí - | €0,82 | 100 |
|
|
| Máximo 20,0 mm - | Máximo 0,79 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004007 - | Justo - | Sí - | €0,83 | 100 |
|
|
| Máximo 21,0 mm - | Máximo 0,83 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004015 - | Justo - | Sí - | €0,85 | 100 |
|
|
| Máximo 22,0 mm - | Máximo 0,87 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004023 - | Justo - | Sí - | €0,87 | 100 |
|
|
| Máximo 23,0 mm - | Máximo 0,91 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004031 - | Justo - | Sí - | €0,89 | 100 |
|
|
| Máximo 24,0 mm - | Máximo 0,95 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004040 - | Justo - | Sí - | €0,90 | 100 |
|
|
| Máximo 25,0 mm - | Máximo 0,98 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004058 - | Justo - | Sí - | €0,92 | 100 |
|
|
| Máximo 26,0 mm - | Máximo 1,02 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004066 - | Justo - | Sí - | €0,94 | 150 |
|
|
| Máximo 27,0 mm - | Máximo 1,06 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004074 - | Justo - | Sí - | €0,96 | 100 |
|
|
| Máximo 28,0 mm - | Máximo 1,10 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004082 - | Justo - | Sí - | €0,98 | 100 |
|
|
| Máximo 29,0 mm - | Máximo 1,14 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004090 - | Justo - | Sí - | €1,00 | 100 |
|
|
| Máximo 30,0 mm - | Máximo 1,18 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | W1 - | 03004103 - | Justo - | Sí - | €1,02 | 25 |
|
Descripción
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.