| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-12-W2-X |
| Series | HCL Din Style W2 |
| Corrosion Resistance | Salon |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | W3 430 en acier inoxydable |
| Bolt/Screw Type | Vis à six pans creux |
| Bolt/Screw Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pouce) A/F |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Chine |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
Res. Corrosión
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 pouces - 0,79 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-12 - | Équitable - | €0,30 | 500 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 pouces - 0,98 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-16 - | Équitable - | €0,36 | 500 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pouces - 1,26 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-20 - | Équitable - | €0,37 | 500 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pouces - 1,57 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-25 - | Équitable - | €0,42 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pouces - 1,97 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-40 - | Équitable - | €0,45 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pouces - 2,36 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-50 - | Équitable - | €0,48 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pouces - 2,76 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-60 - | Équitable - | €0,52 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-70 - | Équitable - | €0,59 | 250 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-80 - | Équitable - | €0,62 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pouces - 3,94 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-90 - | Équitable - | €0,65 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pouces - 4,33 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-100 - | Équitable - | €0,70 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pouces - 4,72 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-110 - | Équitable - | €0,74 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pouces - 5,12 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-120 - | Équitable - | €0,78 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pouces - 5,51 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-130 - | Équitable - | €0,82 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pouces - 5,91 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-140 - | Équitable - | €0,86 | 200 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pouces - 6,30 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-150 - | Équitable - | €0,88 | 200 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pouces - 6,69 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-160 - | Équitable - | €0,92 | 200 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pouces - 7,09 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-170 - | Équitable - | €0,99 | 100 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 pouces - 7,48 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | SN-DIN-12-W2-180 - | Équitable - | €1,02 | 100 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 pouces - 7,87 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | - | Équitable - | €1,09 | 100 |
|
Description
Les colliers de serrage à vis sans fin de type DIN de HCL constituent une solution de qualité à un prix abordable. Ils sont disponibles en largeurs de 9 mm et 12 mm et dans divers matériaux.
Pour les applications industrielles générales, optez pour le matériau W2. Pour les applications nécessitant une meilleure résistance aux produits chimiques et à la corrosion, choisissez la version W4 en acier inoxydable 304.