| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Foarte bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Șurub cu cap hexagonal Phillips |
| Bolt/Screw Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Germania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 in - 1,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-16 - | 1367704021 - | Foarte bun - | €2,73 | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 in - 1,26 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-20 - | 1367704026 - | Foarte bun - | €2,77 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-25 - | 1367704032 - | Foarte bun - | €3,04 | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 in - 1,77 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-30 - | 1367704037 - | Foarte bun - | €3,08 | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-35 - | 1367704043 - | Foarte bun - | €3,16 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 in - 2,36 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-40 - | 1367704050 - | Foarte bun - | €3,45 | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-50 - | 1367704060 - | Foarte bun - | €3,59 | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-60 - | 1367704070 - | Foarte bun - | €3,94 | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-70 - | 1367704080 - | Foarte bun - | €4,41 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 in - 3,94 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-80 - | 1367704090 - | Foarte bun - | €4,65 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 in - 4,33 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-90 - | 1367704100 - | Foarte bun - | €4,90 | 100 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 in - 4,72 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-100 - | 1366704110 - | Foarte bun - | €5,49 | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 in - 5,12 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-110 - | 1366704120 - | Foarte bun - | €5,64 | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 in - 5,51 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-120 - | 1366704130 - | Foarte bun - | €5,78 | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5.12 in - 5.91 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-130 - | 1366704140 - | Foarte bun - | €5,94 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5.51 in - 6.30 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-140 - | 1366704150 - | Foarte bun - | €6,06 | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 in - 6,69 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-150 - | 1366704160 - | Foarte bun - | €6,25 | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6.30 in - 7.09 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W4-160 - | 1366704170 - | Foarte bun - | €6,37 | 100 |
|
Descriere
Gama Torro de coliere de furtun cu acționare prin melc, conforme cu standardul DIN 3017, de la Norma reprezintă standardul de referință al industriei de peste 50 de ani.
Avantaje tehnice
Carcasă asimetrică – distribuție uniformă a forțelor și asamblare sigură
Suport pentru șurub – ușurință de asamblare datorită ghidării sigure a capătului benzii care iese
Material și domeniu de prindere ștanțat pe bandă – prevenirea erorilor
Interiorul benzii neted sau ștanțat – protecție optimă a furtunului