| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | Brățara inteligentă HCL Compact |
| Corrosion Resistance | Excelent |
| Band Material | Nylon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 lbf |
| Max Long Term Operating Temp | 110 °C (230 °F) |
| Flammability | HB UL94 auto-stingător |
| Design Life (Outdoor Use) | Peste 25 de ani |
| Weathering & UV | Foarte bine |
| Chemical Resistance | Bine |
| Colour | Negru |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 și 32 - SM-FT-1001-19 și 32 |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Da |

|
Image
|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
Max System Str
|
HCL P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min 100,0 mm - | 3,93 inchi - | 19 mm (0,74 inchi) - | 3,17 mm (0,12 inchi) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 20 |
|
|
|
Min 100,0 mm - | 3,93 inchi - | 19 mm (0,74 inchi) - | 3,17 mm (0,12 inchi) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 20 |
|
|
|
Min 100,0 mm - | 3,93 inchi - | 19 mm (0,74 inchi) - | 3,17 mm (0,12 inchi) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Min 200,0 mm - | 7,87 inchi - | 32 mm (1,25 inchi) - | 4,76 mm (0,18 inchi) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 50 |
|
|
|
Min 200,0 mm - | 7,87 inchi - | 32 mm (1,25 inchi) - | 4,76 mm (0,18 inchi) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 25 |
|
|
|
Min 200,0 mm - | 7,87 inchi - | 32 mm (1,25 inchi) - | 4,76 mm (0,18 inchi) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 60 |
|
|
|
Min 200,0 mm - | 7,87 inchi - | 32 mm (1,25 inchi) - | 4,76 mm (0,18 inchi) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 10 |
|
|
|
Min 200,0 mm - | 7,87 inchi - | 32 mm (1,25 inchi) - | 4,76 mm (0,18 inchi) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Descriere
Noul sistem de legare Smart® Band Compact reprezintă un pas important în evoluția gamei Smart® Band. Acesta combină cele mai bune caracteristici ale sistemelor Smart® Tie și Smart® Band Hybrid pentru a crea un produs de calitate superioară.
Smart® Band Compact reduce dimensiunea cataramei Hybrid cu peste 60%, permițând instalarea sa pe aplicații cu diametrul de până la 100 mm. Totuși, spre deosebire de Smart® Tie, acesta conține fire întărite cu fibră de sticlă, ceea ce îi permite să mențină caracteristicile superioare de rezistență, retenție și relaxare ale sistemului Hybrid.
Materialul PA12 oferă o rezistență ridicată la radiațiile UV și o durată de viață excepțional de lungă în mediul submarin și offshore, ceea ce îl face ideal pentru o varietate de aplicații offshore și submarine, inclusiv gestionarea cablurilor, striuri VIV, senzori și fixarea clemelor piggyback.