| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Târg |
| Corrosion Specification | 144 de ore de expunere la ceață salină (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Șurub cu cap hexagonal Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Zincat |
| Colour | Argint |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Directiva EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 in - 1,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 367 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 in - 1,26 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 367 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 386 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 in - 1,77 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 412 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 in - 1,97 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 419 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 in - 2,36 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 445 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 481 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 610 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 639 Ft | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 in - 3,94 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 672 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 in - 4,33 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 702 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 in - 4,72 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 742 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 in - 5,12 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 761 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 in - 5,51 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 775 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5.12 in - 5.91 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 823 Ft | 10 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5.51 in - 6.30 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 845 Ft | 50 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 in - 6,69 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 1.032 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6.30 in - 7.09 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.069 Ft | 10 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 inchi - 7,48 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.128 Ft | 30 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 in - 7,87 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 1.143 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 in - 8,27 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.190 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 in - 8,66 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 1.198 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 in - 9,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.227 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 in - 9,45 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 1.246 Ft | 20 |
|
Descriere
Această clemă reprezintă cea mai recentă etapă în evoluția gamei ASFA de 12 mm. Una dintre principalele îmbunătățiri ale acestei versiuni este deplasarea laterală a filetului benzii, care reduce tendința capătului benzii de a ieși descentrat din carcasă la strângere.
Datorită combinației dintre carcasă, sistemul de blocare și poziția șurubului în interiorul carcasei, această clemă oferă performanțe superioare la aceleași valori ale cuplului de strângere.
Recomandată în special pentru aplicații industriale.
DIN 3017. Colierul de furtun ASFA SW1 respectă în totalitate norma DIN 3017, precum și directiva UE 2002/95/EC.
* Presiunea maximă de utilizare poate varia în funcție de tipul de furtun utilizat și de geometria cuplajului.