| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Târg |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 in) |
| Band/Housing Material | Cauciuc EPDM |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | Se potrivește cu șurubul metric M.6 |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Spania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5,0 mm - | Max 0,20 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Corect - | Da - | 218 Ft | 2000 |
|
|
| Max 6,0 mm - | Max 0,24 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Corect - | Da - | 226 Ft | 500 |
|
|
| Max 7,0 mm - | Max 0,28 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Corect - | Da - | 233 Ft | 300 |
|
|
| Max 8,0 mm - | Max 0,31 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Corect - | Da - | 240 Ft | 500 |
|
|
| Max 9,0 mm - | Max 0,35 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Corect - | Da - | 247 Ft | 300 |
|
|
| Max 10,0 mm - | Max 0,39 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Corect - | Da - | 255 Ft | 500 |
|
|
| Max 11,0 mm - | Max 0,43 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Corect - | Da - | 262 Ft | 250 |
|
|
| Max 12,0 mm - | Max 0,47 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Corect - | Da - | 269 Ft | 500 |
|
|
| Max 13,0 mm - | Max 0,51 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Corect - | Da - | 277 Ft | 200 |
|
|
| Max 14,0 mm - | Max 0,55 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Corect - | Da - | 284 Ft | 250 |
|
|
| Max 15,0 mm - | Max 0,59 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Corect - | Da - | 291 Ft | 0 |
|
|
| Max 16,0 mm - | Max 0,64 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Corect - | Da - | 298 Ft | 500 |
|
|
| Max 17,0 mm - | Max 0,67 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Corect - | Da - | 306 Ft | 500 |
|
|
| Max 18,0 mm - | Max 0,71 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Corect - | Da - | 313 Ft | 250 |
|
|
| Max 19,0 mm - | Max 0,75 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Corect - | Da - | 320 Ft | 500 |
|
|
| Max 20,0 mm - | Max 0,79 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Corect - | Da - | 327 Ft | 500 |
|
|
| Max 21,0 mm - | Max 0,83 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Corect - | Da - | 335 Ft | 100 |
|
|
| Max 22,0 mm - | Max 0,87 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Corect - | Da - | 342 Ft | 500 |
|
|
| Max 23,0 mm - | Max 0.91 in - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Corect - | Da - | 349 Ft | 100 |
|
|
| Max 24,0 mm - | Max 0,95 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Corect - | Da - | 357 Ft | 0 |
|
|
| Max 25,0 mm - | Max 0.98in - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Corect - | Da - | 364 Ft | 500 |
|
|
| Max 26,0 mm - | Max 1,02 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Corect - | Da - | 371 Ft | 100 |
|
|
| Max 27,0 mm - | Max 1,06 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Corect - | Da - | 378 Ft | 200 |
|
|
| Max 28,0 mm - | Max 1,10 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Corect - | Da - | 386 Ft | 500 |
|
|
| Max 29,0 mm - | Max 1,14 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Corect - | Da - | 393 Ft | 100 |
|
|
| Max 30,0 mm - | Max 1,18 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Corect - | Da - | 400 Ft | 100 |
|
|
| Max 31,0 mm - | Max 1,22 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Corect - | Da - | 408 Ft | 0 |
|
|
| Max 32,0 mm - | Max 1,26 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Corect - | Da - | 415 Ft | 0 |
|
|
| Max 33,0 mm - | Max 1,30 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Corect - | Da - | 422 Ft | 100 |
|
|
| Max 34,0 mm - | Max 1,34 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Corect - | Da - | 429 Ft | 100 |
|
|
| Max 35,0 mm - | Max 1,38 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Corect - | Da - | 437 Ft | 200 |
|
|
| Max 48,0 mm - | Max 1,89 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Corect - | Da - | 619 Ft | 300 |
|
|
| Max 63,0 mm - | Max 2,48 inchi - | 15,0 mm (0,59 inchi) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Corect - | Da - | 1.812 Ft | 500 |
|
Descriere
Clemele P căptușite cu cauciuc conform standardului DIN 3016 sunt fabricate din benzi de oțel căptușite cu cauciuc EPDM. Această căptușeală din cauciuc asigură o fixare sigură și strânsă, protejează zona de aplicare și previne eventualele deteriorări cauzate de vibrații. Orificiile pentru șuruburi sunt întărite cu plăci metalice pentru a garanta o prindere solidă. Clemele P sunt recomandate pentru fixarea țevilor, furtunurilor și conductelor de tip „
” în numeroase aplicații diferite