| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-M-X |
| Series | Ezyclik-M |
| Corrosion Resistance | Foarte bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 in) 8,0 mm (0,31 in) |
| Band Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Colour | Argint |
| Country of Manufacture | Polonia |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Band Width
|
Colour Code
|
Material
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm - 9,5 mm - | 0,33 in - 0,37 inchi - | DCL080 - | EZY-M-8,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 4.54 kr | 1000 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 in - 0,39 inchi - | DCL085 - | EZY-M-8,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 4.54 kr | 500 |
|
|
| 9,5 mm - 11,0 mm - | 0,37 in - 0,43 inchi - | DCL090 - | EZY-M-9,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 4.65 kr | 3000 |
|
|
| 10,0 mm - 11,5 mm - | 0,39 in - 0,45 inchi - | DCL095 - | EZY-M-9,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 4.65 kr | 500 |
|
|
| 10,5 mm - 11,5 mm - | 0,41 in - 0,45 in - | DCL100 - | EZY-M-10,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 4.87 kr | 1000 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 in - 0,47 in - | DCL105 - | EZY-M-10,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 4.87 kr | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 in - 0,49 inchi - | DCL110 - | EZY-M-11,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 4.98 kr | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 in - 0,51 inchi - | DCL115 - | EZY-M-11,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 4.98 kr | 1000 |
|
|
| 12,5 mm - 13,5 mm - | 0,49 in - 0,53 in - | DCL120 - | EZY-M-12,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 5.09 kr | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 in - 0,55 inchi - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Roşu - | 304SS - | Foarte bun - | 5.09 kr | 1000 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 in - 0,59 in - | DCL130 - | EZY-M-13,0 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 5.31 kr | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,57 in - 0,61 inchi - | DCL135 - | EZY-M-13,5 - | 6,0 mm (0,23 inchi) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 5.31 kr | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 16,0 mm - | 0,59 in - 0,63 inchi - | DCL140 - | EZY-M-14,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Roşu - | 304SS - | Foarte bun - | 5.42 kr | 1000 |
|
|
| 15,5 mm - 16,5 mm - | 0,61 in - 0,65 inchi - | DCL145 - | EZY-M-14,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 5.42 kr | 3000 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 in - 0,67 in - | DCL150 - | EZY-M-15,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 5.64 kr | 1000 |
|
|
| 16,5 mm - 17,5 mm - | 0,65 in - 0,69 inchi - | DCL155 - | EZY-M-15,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 5.64 kr | 1000 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 in - 0,71 inchi - | DCL160 - | EZY-M-16,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 5.75 kr | 2000 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 in - 0,73 inchi - | DCL165 - | EZY-M-16,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 5.75 kr | 1000 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 in - 0,75 inchi - | DCL170 - | EZY-M-17,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Roşu - | 304SS - | Foarte bun - | 5.98 kr | 2000 |
|
|
| 18,5 mm - 19,5 mm - | 0,73 in - 0,77 inchi - | DCL175 - | EZY-M-17,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 5.98 kr | 2500 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 inchi - 0,79 inchi - | DCL180 - | EZY-M-18,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 6.09 kr | 250 |
|
|
| 19,5 mm - 21,0 mm - | 0,77 in - 0,83 inchi - | DCL185 - | EZY-M-18,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 6.09 kr | 2000 |
|
|
| 20,0 mm - 21,5 mm - | 0,79 in - 0,85 inchi - | DCL190 - | EZY-M-19,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 6.20 kr | 2000 |
|
|
| 20,5 mm - 22,0 mm - | 0,81 in - 0,87 inchi - | DCL195 - | EZY-M-19,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 6.20 kr | 500 |
|
|
| 21,0 mm - 22,5 mm - | 0,83 in - 0,89 in - | DCL200 - | EZY-M-20,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Roşu - | 304SS - | Foarte bun - | 6.42 kr | 1000 |
|
|
| 21,5 mm - 23,0 mm - | 0,85 in - 0,91 in - | DCL205 - | EZY-M-20,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 6.42 kr | 1000 |
|
|
| 22,0 mm - 23,5 mm - | 0,87 in - 0,93 in - | DCL210 - | EZY-M-21,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 6.53 kr | 1000 |
|
|
| 22,5 mm - 24,0 mm - | 0,89 in - 0,94 inchi - | DCL215 - | EZY-M-21,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Violet - | 304SS - | Foarte bun - | 6.53 kr | 500 |
|
|
| 23,0 mm - 24,5 mm - | 0,91 in - 0,96 inchi - | DCL220 - | EZY-M-22,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Negru - | 304SS - | Foarte bun - | 6.64 kr | 1000 |
|
|
| 23,5 mm - 25,0 mm - | 0,93 in - 0,98 in - | DCL230 - | EZY-M-23,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Albastru - | 304SS - | Foarte bun - | 6.64 kr | 1000 |
|
|
| 24,0 mm - 25,5 mm - | 0,94 in - 1,00 in - | DCL235 - | EZY-M-23,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Foarte bun - | 7.08 kr | 500 |
|
Descriere
Clemă pentru furtun de tip Ezyclik®-M (Metal) oferă o rezistență excepțională și este utilizată pe scară largă în industria auto și în industria generală. Se montează și se demontează rapid și ușor; are un design cu profil redus și este fabricată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune. Ezyclik®-M reprezintă o alternativă la clema pentru furtun Clic, utilizată frecvent în aceste aplicații. Clema pentru furtun Ezyclik®-M este utilizată frecvent în aplicații din industria auto.