| Fabricat de | ABA |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | ABA W1 |
| Rezistența la coroziune | Gut |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Stilul trupei | Geprägtes Band |
| Materialul benzii | W1 Verzinkter Stahl |
| Tip șurub/bolț | Schlitzsechskant |
| Material șurub/bolț | W1 Verzinkter Stahl |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finisaj | Verzinkter Stahl |
| Culoare | Silber |
| Țara de fabricație | Suedia |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NEIN |
| Conform cu RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 Zoll - 0,55 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Gut - | €0,53 | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,67 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Gut - | €0,54 | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Gut - | €0,55 | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 Zoll - 0,94 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Gut - | €0,60 | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 Zoll - 1,10 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Gut - | €0,61 | 200 |
|
|
| 22,0 mm – 32,0 mm - | 0,87 Zoll - 1,26 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Gut - | €0,62 | 500 |
|
|
| 26,0 mm – 38,0 mm - | 1,02 Zoll - 1,50 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Gut - | €0,64 | 50 |
|
|
| 32,0 mm – 44,0 mm - | 1,26 Zoll - 1,73 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Gut - | €0,94 | 100 |
|
|
| 38,0 mm – 50,0 mm - | 1,50 Zoll - 1,97 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Gut - | €0,95 | 50 |
|
|
| 44,0 mm – 56,0 mm - | 1,73 Zoll - 2,20 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Gut - | €1,00 | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 65,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,56 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Gut - | €1,04 | 100 |
|
|
| 58,0 mm – 75,0 mm - | 2,28 Zoll - 2,95 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Gut - | €1,06 | 50 |
|
|
| 68,0 mm – 85,0 mm - | 2,67 Zoll - 3,35 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Gut - | €1,08 | 100 |
|
Beschreibung
ABA Nova-Klemmen verfügen über ein neu gestaltetes Gehäuse, das so positioniert ist, dass eine hohe Klemmkraft gleichmäßiger verteilt wird und das austretende Band sicherer geführt wird. Der kurze Gehäusesattel sorgt zudem für optimalen Anpressdruck auf den Schlauch. Das New-Generation-Design sorgt für eine bruchsichere Spannkraftreserve für eine sichere Dichtverbindung. Darüber hinaus schonen glatte Unterseiten und aufgerollte Bandkanten den Schlauch und den Schlauch
reduzieren auch das Risiko von Leckagen
ABA Nova Aluzink S20
• Das Band besteht aus Aluzink für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und bietet den dreifachen Schutz gegenüber herkömmlichem verzinktem Stahl
Vorteile auf einen Blick
• Hohe Spannkraft
• Hohes Bruchmoment
• Leerlaufdrehmoment senken
• Zur Rückverfolgbarkeit ist jede Klemme mit einem Datumsstempel versehen
• Benötigt sehr wenig Packraum