| Fabricat de | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W2 |
| Seria | SUPRA Tensione Costante W2 |
| Rezistența la coroziune | Giusto |
| Specificații privind coroziunea | 72 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 18,0 mm (0,71 pollici) 20,0 mm (0,79 pollici) 25,0 mm (0,98 pollici) 28,0 mm (1,10 pollici) |
| Stilul trupei | Fascia Foderata |
| Materialul benzii | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Material bandă/punte | Acciaio inossidabile 430 |
| Tip șurub/bolț | Dado esagonale |
| Material șurub/bolț | W1 Acciaio zincato |
| Șaibe/Pivote Material | Acciaio Inox W4 AISI 304 |
| Finisaj | Acciaio inossidabile |
| Culoare | Argento |
| Viteza maximă de strângere RPM | 540 +/-5 |
| Specificație 1 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Țara de fabricație | Spania |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NO |
| Conform cu RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Dimensione del bullone
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | W2 - | 03020100 - | - | - | - | €13,27 | 50 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020118 - | - | - | - | €5,49 | 100 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020126 - | - | - | - | €5,51 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020134 - | - | - | - | €5,54 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020142 - | - | - | - | €5,86 | 50 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020150 - | - | - | - | €6,23 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020169 - | - | - | - | €8,01 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020177 - | - | - | - | €8,11 | 50 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020185 - | - | - | - | €8,25 | 25 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020193 - | - | - | - | €8,27 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020206 - | - | - | - | €9,53 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020214 - | - | - | - | €10,43 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020222 - | - | - | - | €10,58 | 50 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020230 - | - | - | - | €10,66 | 50 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020249 - | - | - | - | €10,77 | 25 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020257 - | - | - | - | €10,80 | 15 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020265 - | - | - | - | €10,91 | 15 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020273 - | - | - | - | €19,41 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020281 - | - | - | - | €19,57 | 10 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020290 - | - | - | - | €19,73 | 15 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020302 - | - | - | - | €19,89 | 15 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020310 - | - | - | - | €20,04 | 15 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020329 - | - | - | - | €22,80 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020337 - | - | - | - | €23,27 | 25 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020345 - | - | - | - | €23,46 | 25 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020353 - | - | - | - | €23,67 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020361 - | - | - | - | €37,51 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020370 - | - | - | - | €37,76 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020388 - | - | - | - | €38,03 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020396 - | - | - | - | €38,31 | 10 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020409 - | - | - | - | €38,59 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020417 - | - | - | - | €38,89 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020425 - | - | - | - | €39,19 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020433 - | - | - | - | €39,48 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020441 - | - | - | - | €44,21 | 0 |
|
|
| - | - | - | W2 - | 03020450 - | - | - | - | €44,78 | 0 |
|
Descriere
Il morsetto Supra CT W2 incorpora un bullone su misura e una serie di rondelle coniche nel già eccezionale morsetto Supra W2. Questa versione specializzata della fascetta Supra W2 viene utilizzata in applicazioni soggette a vibrazioni e/o grandi variazioni di temperatura che possono causare l'espansione e la contrazione dei componenti di un tubo assemblato. Grazie al sistema di rondelle a molla, Supra CT mantiene una pressione costante attorno al tubo nonostante le variazioni di temperatura o vibrazioni.