| Fabricat de | JCS |
|---|---|
| HCL | JCS |
| Seria | JCS W4 |
| Rezistența la coroziune | Molto bene |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 16,0 mm (0,63 pollici) |
| Stilul trupei | Fascia perforata |
| Materialul benzii | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Tip șurub/bolț | Esagono scanalato |
| Material șurub/bolț | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 8 mm A/F |
| Culoare | Argento |
| Cuplu recomandat Nm | 15 Nm (130 libbre pollici) |
| Specificație 1 | Approvazione Lloyds Register (tubi di scarico diesel umidi) |
| Țara de fabricație | Regno Unito |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NO |
| Conform cu RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Banda Thk
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 27 - | - | - | - | €3,98 | 50 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 30 - | - | - | - | €3,99 | 0 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 35 - | - | - | - | €4,01 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 40 - | - | - | - | €4,02 | 0 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 45 - | - | - | - | €4,08 | 50 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 50 - | - | - | - | €4,13 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 60 - | - | - | - | €4,25 | 10 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 65 - | - | - | - | €4,32 | 0 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 70 - | - | - | - | €4,38 | 50 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 80 - | - | - | - | €4,50 | 50 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 90 - | - | - | - | €4,62 | 10 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 95 - | - | - | - | €4,68 | 0 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 100 - | - | - | - | €4,74 | 75 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 115 - | - | - | - | €4,92 | 20 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 120 - | - | - | - | €4,98 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 140 - | - | - | - | €5,23 | 10 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 160 - | - | - | - | €5,47 | 10 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 180 - | - | - | - | €5,71 | 50 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 200 - | - | - | - | €5,95 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 220 - | - | - | - | €6,20 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 240 - | - | - | - | €6,44 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 260 - | - | - | - | €6,68 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 280 - | - | - | - | €6,92 | 21 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 300 - | - | - | - | €7,17 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 320 - | - | - | - | €7,41 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 340 - | - | - | - | €7,65 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 360 - | - | - | - | €7,89 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 380 - | - | - | - | €8,14 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 400 - | - | - | - | €8,38 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 420 - | - | - | - | €8,62 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 440 - | - | - | - | €8,86 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 460 - | - | - | - | €9,11 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 480 - | - | - | - | €9,35 | 25 |
|
|
| - | - | - | 0.8(0.03) - | JCS - | 500 - | - | - | - | €9,58 | 46 |
|
Descriere
Disponibili in acciaio inossidabile 304, le fascette stringitubo JCS Hi-Torque sono progettate specificamente per l'uso con tubi flessibili rinforzati con filo metallico che richiedono pressioni di tenuta più elevate e per quando è richiesto un margine aggiuntivo di sicurezza e affidabilità. I morsetti Hi-Torque sono approvati dal Lloyd's Register per applicazioni nei mercati marino, offshore e industriale e sono specificatamente approvati dal Lloyd's Register per l'applicazione critica di sigillatura di tubi di scarico diesel umidi.