| Fabricat de | ABA |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | ABA W1 |
| Rezistența la coroziune | Bene |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 9,0 mm (0,35 pollici) |
| Stilul trupei | Fascia in rilievo |
| Materialul benzii | W1 Acciaio zincato |
| Tip șurub/bolț | Esagono scanalato |
| Material șurub/bolț | W1 Acciaio zincato |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finisaj | Acciaio zincato |
| Culoare | Argento |
| Țara de fabricație | Suedia |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NO |
| Conform cu RoHS | SÌ |

|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Rezistență la coroziune
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 14,0 mm - | 0,31 pollici - 0,55 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-14 - | 0811 6108 011 - | Bene - | €0,53 | 100 |
|
|
| 11,0 mm - 17,0 mm - | 0,43 pollici - 0,67 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-17 - | 0811 6108 014 - | Bene - | €0,54 | 300 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pollici - 0,79 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-20 - | 0811 6108 017 - | Bene - | €0,55 | 200 |
|
|
| 15,0 mm - 24,0 mm - | 0,59 pollici - 0,94 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-24 - | 0811 6108 020 - | Bene - | €0,60 | 100 |
|
|
| 19,0 mm - 28,0 mm - | 0,75 pollici - 1,10 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-28 - | 0811 6108 024 - | Bene - | €0,61 | 200 |
|
|
| 22,0 mm - 32,0 mm - | 0,87 pollici - 1,26 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-32 - | 0811 6108 027 - | Bene - | €0,62 | 500 |
|
|
| 26,0 mm - 38,0 mm - | 1,02 pollici - 1,50 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-38 - | 0811 6108 032 - | Bene - | €0,64 | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 44,0 mm - | 1,26 pollici - 1,73 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-44 - | 0811 6108 038 - | Bene - | €0,94 | 100 |
|
|
| 38,0 mm - 50,0 mm - | 1,50 pollici - 1,97 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-50 - | 0811 6108 044 - | Bene - | €0,95 | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 56,0 mm - | 1,73 pollici - 2,20 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-56 - | 0811 6108 050 - | Bene - | €1,00 | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 65,0 mm - | 1,97 pollici - 2,56 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-65 - | 0811 6108 058 - | Bene - | €1,04 | 100 |
|
|
| 58,0 mm - 75,0 mm - | 2,28 pollici - 2,95 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-75 - | 0811 6108 067 - | Bene - | €1,06 | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 85,0 mm - | 2,67 pollici - 3,35 pollici - | 9,0 mm (0,35 pollici) - | ABA-NOVA-9-W1-85 - | 0811 6108 077 - | Bene - | €1,08 | 100 |
|
Descrizione
I morsetti ABA Nova incorporano un alloggiamento di nuova concezione posizionato per distribuire in modo più uniforme un'elevata forza di serraggio e fornire una guida più sicura della banda emergente. La sella corta dell'alloggiamento fornisce inoltre una pressione di contatto ottimale sul tubo. Il design di nuova generazione garantisce una riserva di forza di serraggio che resiste alle rotture per una connessione a tenuta sicura. Inoltre, il lato inferiore liscio e i bordi arrotolati del nastro sono delicati sul tubo e
ridurre anche il rischio di perdite
ABA Nova Aluzink S20
• La fascia è realizzata in Aluzink per una maggiore resistenza alla corrosione, questo offre tre volte la protezione offerta dall'acciaio galvanizzato convenzionale
I vantaggi in breve
• Elevata forza di serraggio
• Elevata coppia frenante
• Coppia al minimo inferiore
• Su ogni morsetto è stampigliata la data per la tracciabilità
• Richiede uno spazio di imballaggio molto ridotto